| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي | مختبرات الأشعة | Beirut | 0 1-44 1000 | |
| مركز السهل الطبي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عكار | 06-875052 | |
| وديع العطيه | مختبرات الأسنان | El Koura | 6000-21/1/1982 | 06/510015 |
| Tiny town | دور الحضانة | جبل لبنان | 52729 | 71114017 |
| ربى احمد حمود للعلاج الفيزيائي والتاهيل | مراكز العلاج الفيزيائي | Akkar | رقم 11931/3/2007 تاريخ 20/9/2007 | 70/115947 |
| مؤسسة عامل الخيام | مختبرات الأشعة | Marjaayoun | 07840052/03840717 | |
| مختبرات سان جورجيو للانسجة والخلايا | مختبرات الأشعة | Kesseroune | 09/930765 | |
| مركز دار الوفاء الطبي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عاليه | ||
| سليما ن وهبه | مختبرات الأسنان | El Koura | 10501-19/1/1994 | 03/276543 |
| Petit Patapon | دور الحضانة | جبل لبنان | ٢٣/١ / ٢٠٤٦٥ | 71016466 |
| جمعية arcenciel | مراكز العلاج الفيزيائي | Akkar | رقم 2335/2001 تاريخ 16/5/2001 | 06/693030 |
| المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-350000 ext. 5060 | |
| مستشفى مار يوسف اشعة | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/240111 | |
| مركز الشهيد فرنسوا الحاج - رميش | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بنت جبيل | ||
| برلاد نت | مختبرات الأسنان | El Koura | 969/93-19/2/1992 | 06/405680 |
| Mama ibtisama | دور الحضانة | جبل لبنان | 1/1686 | 76923495 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.