الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02BF02 | PREGASTAR | G | Pregabalin - 75mg | 75mg | Capsule, hard | 653370.338621 |
| N02BF02 | GABRIKA 100 | G | Pregabalin - 100mg | 100mg | Capsule | 798626.4 |
| N02BF02 | PREGAFORTE 100 | G | Pregabalin - 100mg | 100mg | Capsule | 998283 |
| N02BF02 | GABRIKA 25 | G | Pregabalin - 25mg | 25mg | Capsule | 560062.36 |
| N02BF02 | GABRIKA 25 | G | Pregabalin - 25mg | 25mg | Capsule | 341719.95 |
| N02BF02 | NEUREXAL | G | Pregabalin - 25mg | 25mg | Capsule | 321754.29 |
| N02BF02 | PLENICA | G | Pregabalin - 25mg | 25mg | Capsule | 697454.2575 |
| N02BF02 | PMS-PREGABALIN | G | Pregabalin - 25mg | 25mg | Capsule | 770021.7525 |
| N02BF02 | PREGAFORTE 25 | G | Pregabalin - 25mg | 25mg | Capsule | 700077.95 |
| N02BE71 | PYRETHAL | G | Paracetamol - 200mg, Phenobarbital - 20mg | Suppository | 147182.75 | |
| N02BE51 | ADOL EXTRA | G | Paracetamol - 500mg, Caffeine - 65mg | Caplet | 122289.6675 | |
| N02BE51 | SICADOL EXTRA | G | Paracetamol - 500mg, Caffeine - 65mg | Tablet | 147822.675 | |
| N02BE51 | PANADOL NIGHT | B | Paracetamol - 500mg, Diphenhydramine HCl - 25mg | 500mg | Caplet | 315802.9875 |
| N02BE51 | PANADOL SINUS | B | Paracetamol - 500mg, Pseudoephedrine HCl - 30mg | Caplet | 228453.225 | |
| N02BE51 | ALGIN ADULTS | G | Paracetamol - 400mg, Caffeine - 50mg | Suppository | 195817.05 | |
| N02BE51 | PANADOL COLD & FLU DAY | B | Paracetamol - 500mg, Caffeine - 25mg, Phenylephrine HCl - 5mg | Caplet | 284894.61 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.