الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S01EB09 | MIOVISIN | G | Acetylcholine chloride - 20mg/2ml | 20mg/2ml | Injectable powder for solution+solvent | 6449100.1575 |
| S01EB02 | MIOSTAT STERIL INTRAOCULAR | B | Carbachol - 0.01% | 0.01% | Solution | 8117590.572 |
| S01EA05 | ALPHAGAN P | B | Brimonidine tartrate - 1.5mg/ml | 0.15% | Drops solution | 999818.82 |
| S01EA05 | ALPHAGAN P | B | Brimonidine tartrate - 1.5mg/ml | 0.15% | Drops solution | 999818.82 |
| S01EA05 | ALPHANOVA | G | Brimonidine tartrate - 0.15% | 0.15% | Drops solution | 599353.755 |
| S01EA05 | BGLAU | G | Brimonidine tartrate - 0.2% | 0.2% | Drops solution | 638325.1875 |
| S01EA05 | BRIMO | G | Brimonidine tartrate - 0.2% | 0.2% | Drops solution | 658482.825 |
| S01EA05 | BRIMOGAN | G | Brimonidine tartrate - 0.2% w/v | 0.2% w/v | Drops solution | 483783.3 |
| S01EA05 | BRIMONIDINE BIOGARAN | G | Brimonidine tartrate - 2mg/ml | 0.2% | Drops solution | 412559.6475 |
| S01EA05 | LUMIFY | B | Brimonidine tartrate - 0.025% | Drops solution | 1888098.7125 | |
| S01EA05 | ALPHAGAN P | B | Brimonidine tartrate - 0.1% | 0.15% | Drops solution | 999818.82 |
| S01CA02 | LOXTRA | G | Prednisolone acetate - 2mg/ml, Tetrahydrozoline HCl - 0.4mg/ml, Ofloxacin - 3mg/ml | Drops suspension | 423310.3875 | |
| S01CA01 | API-TOBRASON | G | Dexamethasone - 1mg/ml, Tobramycin - 3mg/ml | Drops suspension | 294301.5075 | |
| S01CA01 | CO-AVAZIR | G | Tobramycin - 0.3%, Dexamethasone - 0.1% | Drops suspension | 193513.32 | |
| S01CA01 | DEXATOBRIN | G | Dexamethasone - 1mg/ml, Tobramycin - 3mg/ml | Drops suspension | 239203.965 | |
| S01CA01 | OPTIDEX T | G | Dexamethasone - 1mg/ml, Tobramycin - 3mg/ml | Drops suspension | 266080.815 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.