الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B03XA01 | BINOCRIT | BioTech | Erythropoietin recombinant human (Epoetin alfa) - 40,000IU/ml | 40,000IU/ml | Injectable solution | 11726825.9976 |
| B02BD04 | BENEFIX | BioTech | Nonacog alfa (recombinant coagulation factor IX) - 500IU | 500IU | Injectable powder for solution+diluent | 27390281.2848 |
| B02BD04 | BENEFIX | BioTech | Nonacog alfa (recombinant coagulation factor IX) - 500IU | 500IU | Injectable powder for solution+diluent | |
| B02BD02 | BERIATE | BioHuman | Coagulation Factor VIII - 250IU | 250IU | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 14098526.396247 |
| B02BD02 | BERIATE | BioHuman | Coagulation Factor VIII - 500IU | 500IU | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 28437885.699451 |
| B01AC24 | BRILINTA | B | Ticagrelor - 90mg | 90mg | Tablet, film coated | 5544694.155 |
| A16AX | BICANORM | G | Sodium bicarbonate - 1000mg | 1000mg | Tablet, gastroresistant | 2623180.56 |
| A11EX | BECOZYM FORTE | B | Nicotinamide - 50mg, Calcium Pantothenate - 25mg, Biotin - 0.15mg, Vitamin B12 - 10mcg, Vitamin B6 - 10mg, Vitamin B2 - 15mg, Vitamin B1 - 15mg | Capsule | 290269.98 | |
| A11EA | BECOZYME | B | Vitamin B5 - 6mg/2ml, Vitamin B6 - 4mg/2ml, Vitamin PP - 40mg/2ml, Vitamin B2 - 5.47mg/2ml, Vitamin B1 - 10mg/2ml | Injectable solution | 662514.3525 | |
| A11CC05 | BENTA D 10.000 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | BIODAL | G | Vitamin D3 - 50,000IU | 50,000IU | Tablet, film coated | 1110013.905 |
| A11CC05 | BIO-D3 25000IU | G | Vitamin D3 - 25000IU | 25000IU | Capsule | 1130107.55 |
| A11CC05 | BIO-D3 25000IU | G | Vitamin D3 - 25000IU | 25000IU | Capsule | 2147588.3 |
| A11A | BEBE-VIT | G | Vitamin A - 1500IU/ml, Vitamin D3 - 400IU/ml, Vitamin E - 5mg/ml, Vitamin C - 40mg/ml, Vitamin B1 - 0.5mg/ml, Vitamin B2 - 0.6mg/ml, Vitamin B6 - 0.6mg/ml, Nicotinamide - 8mg/ml | Drops | 287582.295 | |
| A10BA02 | BROT | G | Metformin HCl - 850mg | 850mg | Tablet, film coated | 327897.57 |
| A10AE04 | BASAGLAR KWIKPEN | BioTech | Insulin glargine - 100U/ml | 100U/ml | Injectable solution | 4114845.735 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة واكتشف المزايا الجديدة
للحصول على معلومات صحية موثوقة وخدمات رقمية متطورة.
تتيح لكم النسخة الجديدة إمكانية مسح الباركود الخاص بالأدوية للتحقق مما إذا كان الدواء مسجّلًا لدى وزارة الصحة العامة ومتداولًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مما يساهم في تعزيز سلامة المرضى والحدّ من الأدوية المزوّرة وغير الشرعية. بالإضافة إلى خدمات صحّية أخرى تشمل:
- متابعة سجلّ الأدوية على MediTrack
- تحديد أقرب منشأة صحّية
- معلومات وإحصاءات عن دور الحضانة
- آخر الأخبار والمستجدّات الصحية
وتدعو الوزارة إلى اعتماد التطبيق الرسمي فقط كمصدر موثوق للمعلومات الصحية.