| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مختبر مستشفى البرجي | مختبرات الأشعة | El Koura | 06/950150 | |
| مركز الزهراء الطبي - طرابلس | مراكز الرعاية الصحية الأولية | طرابلس | 06-380344 | |
| مختبر فغالي | مختبرات الأسنان | Aley | 207 - 6/3/1995 | 03-320973 |
| Kassab Hospital | المستشفيات الخاصة | Saida | 59/1-22/3/1990 | 07/723900 - 07/723700 |
| Bright eyes | دور الحضانة | جبل لبنان | ٩/١/٢٦٨٧٥ | 03 957888 |
| مركز شريم للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Zahle | 8200/2003-08/4/2004 | 08/811894 |
| مختبر مستشفى المشرق | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/501500ext 7104 | |
| مركز بلدية ديرعمار | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المنية الضنية | 06-461411 | |
| مختبرعاليه لطب الاسنان | مختبرات الأسنان | Aley | 2551 - 9/4/2002 | 05-553175 |
| Al Hamshari Hospital | المستشفيات الخاصة | Saida | غير متوفر بعلم من وزارة الصحة | 07/724881/ |
| Garderie Pas à pas chez Liza | دور الحضانة | الشمال | 7982 | 71 867876 |
| جمعية ارك ان سيال | مراكز العلاج الفيزيائي | Zahle | 203/2 111747/2001 - 25/2/2002 | 00961-8-544881 00961-8-540797 |
| مختبر مستشفى بيت شباب | مختبرات الأشعة | El Meten | 04/983393-5 | |
| النجدة الشعبية - كفرصارون | مراكز الرعاية الصحية الأولية | الكورة | 06-651088 | |
| مختبرات لبيب كرم | مختبرات الأسنان | Baabda | 7/203-03/03/1987-86/6063 | 05/464757 |
| Labib Medical center | المستشفيات الخاصة | Saida | 2245/1-24/12/1996 | 07/723444 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.