| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| المركز الطبي للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | El Nabatieh | 791/98-26/4/98 | 70/362162-07/764096 |
| مستشفى عين وزين | مختبرات الأشعة | Ech Chouf | 05/509001 | |
| مستشفى البيسار | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/43035.5 | |
| الخيام الصحي الحكومي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | مرجعيون | 07-840536 | |
| مختبر حنينيو للاسنان | مختبرات الأسنان | El Nabatieh | 3596/1992 | 03/746179 |
| Croque soleil | دور الحضانة | بيروت | 18266 | 03189919 |
| مركز ديب للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | El Nabatieh | 0 | 03/370886 |
| مركز سحب دم تابع لمختبرات عكار الحديثة | مختبرات الأشعة | Akkar | 06/471984 | |
| مركز الاشعة | مختبرات الأشعة | Kesseroune | 03/840011 | |
| مركز برج قلاويه الصحي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بنت جبيل | 07-385454 | |
| مختبر علي مكي | مختبرات الأسنان | El Nabatieh | 1516/3-2007 | 03/970838 |
| Bright Minds Academy | دور الحضانة | جبل لبنان | ١/١٦٨ | ٨١/٤٦٢٠١٢ |
| قسم العلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | El Nabatieh | 0 | 07/766777-03/748841 |
| مستشفى عكار-رحال | مختبرات الأشعة | Akkar | 06/690000 | |
| مستشفى البرجي | مختبرات الأشعة | El Koura | 06/950150 | |
| مركز جمعية نور - مرجعيون | مراكز الرعاية الصحية الأولية | مرجعيون | 07-831330 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.