| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مركز البترون للتصوير الطبي | مختبرات الأشعة | El Batroun | 03/289438 | |
| مختبرات المركز الصحي الاجتماعي - حمرا | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-351528/03332514 | |
| مختبر أسنان | مختبرات الأسنان | Tripoli | 6233/2000 - 20/9/2010 | |
| 123 Super | دور الحضانة | جبل لبنان | 2844110 | 03119755 |
| كريستيان كرم | مراكز العلاج الفيزيائي | Bcharre | 6032/1/2007-1895/2004 | 03/452691 |
| مختبرات بيضون للتحاليل الطبية | مختبرات الأشعة | Sour | 07/343006 | |
| المركز الطبي الاجتماعي لفرسان مالطا | مختبرات الأشعة | Akkar | 06/350214 | |
| مختبر انطون الخوري لطب الأسنان | مختبرات الأسنان | Tripoli | 8/203-4939 - 28/8/1971 | 06/625076 |
| Birds ‘n Babies Nursery | دور الحضانة | النبطية | 33551 | 9613454670 |
| زيا د فر ح | مراكز العلاج الفيزيائي | El Koura | 8562/1/2007 | 03/343121 |
| مستشفى بشامون التخصصي | مختبرات الأشعة | Aley | 05-270970 | |
| مختبرات صور | مختبرات الأشعة | Sour | 07/740073 | |
| مختبرات طرابلس لطب الأسنان | مختبرات الأسنان | Tripoli | 5409/2001 - 9/7/2001 | 03/101704 |
| Little Ones Garderie | دور الحضانة | بيروت | 1/965 | 03058123 |
| جورج فر ح | مراكز العلاج الفيزيائي | El Koura | 9399/12/1993 | 03/378943 |
| مستشفى بيروت التخصصي للعيون | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-423111/03-838111 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.