| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مستشفى دار العجزة الإسلامية | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | رقم المحفوظات 203 / 12 10/4/2002 | 01-856658/03-692005 |
| مختبرات سان روك/ريفون | مختبرات الأشعة | Kesseroune | 09/950127 | |
| مركز الإمام الرضى الصحي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عاليه | ||
| رولان نجيم | مختبرات الأسنان | Beirut | 2005/1468 11/4/2005 | 3836160 |
| Kalout Hospital | المستشفيات الخاصة | El Nabatieh | ||
| Etablissement Garderie Le Cocon - Chicolandia 2 | دور الحضانة | جبل لبنان | 836/2 | 03245173 |
| مركز احمد قاسم للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 5095/3/2009 4/6/2009 | 03-758753; 01-655255 |
| مختبرات دكتور حيدر حاج | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/681799-03/910993 | |
| مركز بلدية الجديدة | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 01-873369 | |
| محمود الدنا لاب | مختبرات الأسنان | Beirut | 16804/3/2008 22/12/2008 | 3054586 |
| AlCheick Harb Hospital | المستشفيات الخاصة | El Nabatieh | yes | 07/766799 |
| Garderie coquin | دور الحضانة | الشمال | ١٥/١/١١٢٤٠ | 03597274 |
| فينيلينا جوردان تودوف دوسيفا(عضام) | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 7642/92 24/11/1992 | 03-134070 |
| مختبرات العم | مختبرات الأشعة | Jbeil | 09/541478 | |
| المركز الصحي الإجتماعي - صوفر | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عاليه | 05-292330 | |
| باسم الدنا | مختبرات الأسنان | Beirut | 97/369 4/11/1997 | 01-304599/03-534062 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.