الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01BD01 | CORDARONE | B | Amiodarone (HCl) - 200mg | 200mg | Tablet, scored | 349399.05 |
| C01BD01 | AMIODARONE BIOGARAN | G | Amiodarone (HCl) - 200mg | 200mg | Tablet | 345367.5225 |
| C01BD01 | CORDARONE | B | Amiodarone (HCl) - 150mg/3ml | 150mg/3ml | Injectable concentrated solution | 499909.41 |
| C01BC04 | FLECAINE | B | Flecainide acetate - 100mg | 100mg | Tablet, scored | 878872.995 |
| C01BC04 | FLECAINIDE ARROW LAB | G | Flecainide acetate - 100mg | 100mg | Tablet, scored | 588603.015 |
| C01BC04 | FLECAINIDE BIOGARAN L.P. | G | Flecainide acetate - 100mg | 100mg | Capsule, extended release | 1154360.7075 |
| C01BC04 | FLECAINIDE BIOGARAN L.P. | G | Flecainide acetate - 50mg | 50mg | Capsule, extended release | 1154360.7075 |
| C01BC03 | RYTMONORM | B | Propafenone HCl - 150mg | 150mg | Tablet, film coated | 1119849.848117 |
| C01BC03 | RYTMONORM | B | Propafenone HCl - 300mg | 300mg | Tablet, film coated | 1883859.55758 |
| C01AA05 | LANOXIN PG | B | Digoxin - 0.05mg/ml | 0.05mg/ml | Elixir | 307739.9325 |
| C01AA05 | LANOXIN | B | Digoxin - 0.25mg | 0.25mg | Tablet | 215014.8 |
| B06AC05 | TAKHZYRO | BioTech | Lanadelumab - 300mg/2ml | Injectable solution | 1204227926.8884 | |
| B05ZA | CONCENTRATE SOLUTION FOR HEMODIALYSIS TYPE C | G | Potassium chloride - 2.611g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 5.33g/l, Calcium chloride, 2H2O - 8.99g/l, Sodium acetate, 3H2O - 190.505g/l, Sodium chloride - 204.54g/l | Injectable solution | ||
| B05ZA | CONCENTRATE SOLUTION FOR HEMODIALYSIS TYPE D | G | Potassium chloride - 5.215g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 5.32g/l, Calcium chloride, 2H2O - 8.99g/l, Sodium acetate, 3H2O - 166.7g/l, Sodium chloride - 214.76g/l | Injectable solution | ||
| B05ZA | CONCENTRATE SOLUTION FOR HEMODIALYSIS TYPE E | G | Potassium chloride - 2.611g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 5.32g/l, Calcium chloride, 2H2O - 7.00g/l, Sodium acetate, 3H2O - 190.505g/l, Sodium chloride - 205.49g/l | Injectable solution | ||
| B05ZA | CONCENTRATE SOLUTION FOR HEMODIALYSIS TYPE F | G | Potassium chloride - 3.914g/l, Magnesium chloride, 6H2O - 3.558g/l, Calcium chloride, 2H2O - 7.719g/l, Acetic acid 100% - 6.010ml/l, Sodium chloride - 208.631g/l | Injectable solution |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.