الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01DD02 | CEFTAZIDIME PANPHARMA | G | Ceftazidime (pentahydrate) - 1g | 1g | Injectable powder for solution | 3300477.18 |
| J01DD02 | FORTECARE | G | Ceftazidime - 1g | 1g | Injectable powder for solution | 10011695.0388 |
| J01DD02 | NEGACEF | G | Ceftazidime (pentahydrate) - 1g | 1g | Injectable dry powder for solution | 4421241.825 |
| J01DD01 | CEFOTAX | G | Cefotaxime (sodium) - 1g | 1g | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 217702.485 |
| J01DD01 | CEFOTAXIME PANPHARMA | G | Cefotaxime (sodium) - 1g | 1g | Injectable lyophilised powder for solution | 6127921.8 |
| J01DD01 | CLAFOCARE | G | Cefotaxime (sodium) - 1g | 1g | Injectable powder for solution | 8031731.44095 |
| J01DD01 | STOPAREN | G | Cefotaxime (sodium) - 1g | 1g | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 213670.9575 |
| J01DC10 | CEFPROZ | G | Cefprozil - 500mg | 500mg | Tablet, film coated | 1737588.3525 |
| J01DC10 | CEFPROZ 250 | G | Cefprozil - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Powder for suspension | 712236.525 |
| J01DC10 | CEFPROZ 250 | G | Cefprozil - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Powder for suspension | 1343842.5 |
| J01DC04 | CECLOR | B | Cefaclor (monohydrate) - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Granules for suspension | 851100.25 |
| J01DC04 | CLORACEF FORTE | G | Cefaclor (monohydrate) - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Powder for suspension | 632949.8175 |
| J01DC04 | CECLOR MR | B | Cefaclor (monohydrate) - 500mg | 500mg | Tablet, film coated, modified release | 1226096.3 |
| J01DC04 | CECLOR MR | B | Cefaclor (monohydrate) - 750mg | 750mg | Tablet, film coated, modified release | 1555017.75 |
| J01DC04 | CECLOR | B | Cefaclor (monohydrate) - 125mg/5ml | 125mg/5ml | Granules for suspension | 487622.85 |
| J01DC02 | ZINNAT | B | Cefuroxime (axetil) - 250mg | 250mg | Tablet, film coated | 349399.05 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.