الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J01DI01 | ZEVTERA | B | Ceftobiprole medocaril Sodium - 500mg | 500mg | Injectable powder for concentrate for solution | 47129773.02201 |
| J01DH51 | CELLABAXIN | G | Imipenem (monohydrate) - 500mg, Cilastatin (sodium) - 500mg | Injectable solution | 10699559.246 | |
| J01DH51 | CILANEM | G | Imipenem anhydrous - 500mg, Cilastatin (sodium) - 500mg | Injectable solution | 850652.3025 | |
| J01DH51 | IMILASTIN | G | Imipenem - 500mg, Cilastatin - 500mg | Injectable powder for solution | 6101611.789273 | |
| J01DH51 | IMIPENEM-CILASTATIN LABATEC | G | Imipenem (monohydrate) - 500mg, Cilastatin (sodium) - 500mg | Injectable powder for solution | 8922845.149575 | |
| J01DH51 | IMIPENEME CILASTATINE PANPHARMA | G | Imipenem (monohydrate) - 500mg, Cilastatin (sodium) - 500mg | Injectable powder for solution | 9421088.28885 | |
| J01DH51 | SYNERGIC | G | Imipenem - 500mg, Cilastatin - 500mg | Injectable powder | 1142266.125 | |
| J01DH03 | INVANZ | B | Ertapenem - 1g | 1g | Injectable concentrated powder for solution | 3785604.3225 |
| J01DH03 | ERTANZ | G | Ertapenem - 1g | 1g | Injectable powder | 2521048.53 |
| J01DH03 | ERTAPENEM ARROW | G | Ertapenem - 1g | 1g | Injectable concentrate for solution | 2650057.41 |
| J01DH03 | ERTAPENEM INJECTION | G | Ertapenem - 1g | 1g | Injectable concentrate for solution | 26153162.8092 |
| J01DH02 | MERONEM | B | Meropenem (trihydrate) - 500mg | 500mg | Injectable powder for solution | 10398061.128525 |
| J01DH02 | ARCHIFAR | G | Meropenem - 500mg | 500mg | Injectable powder for solution | 6443724.7875 |
| J01DH02 | AROPEM | G | Meropenem (trihydrate) - 0.5g | 0.5g | Injectable powder for solution | 995723.3 |
| J01DH02 | AROPEM | G | Meropenem - 0.5g | 0.5g | Injectable powder for solution | 995723.3 |
| J01DH02 | AROPEM | G | Meropenem - 0.5g | 0.5g | Injectable powder for solution | 995723.3 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.