الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A12AX | VITAQPLUS | G | Vitamin K2 - 0.05mg, Colecalciferol - 400IU, Calcium - 300mg | Tablet | 2500890.8925 | |
| A11GA01 | VITAMIN C S.A.L.F. | G | Ascorbic acid (vit C) - 500mg/5ml | 500mg/5ml | Injectable solution | 498565.5675 |
| A11DB | VITANOR | G | Vitamin B1 - 250mg, Vitamin B6 - 250mg, Vitamin B12 - 500mcg | Tablet, film coated | 946065.12 | |
| A11CC05 | VITEX D3 | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 447499.5525 |
| A11CC05 | VIT-X-FORTE | G | Vitamin D3 - 10,000IU | 10,000IU | Capsule | 895895 |
| A11CC05 | VIDROP | G | Vitamin D3 - 100IU/drop | 100IU/drop | Drops | 346711.365 |
| A11BA | VITALIPID N INFANT | B | Vitamin A - 230IU/ml, Vitamin D2 - 40IU/ml, Vitamin E - 0.7IU/ml, Vitamin K1 - 20mcg/ml | Injectable concentrate for solution | 2448481.035 | |
| A11AA | VITA-GERIN | G | Ginseng extract - 40mg, Vitamin A, palmitate - 2667IU, Vitamin D3 - 200IU, α-Tocopheryl acetate - 10mg, Thiamine mononitrate - 1.4mg, Riboflavine - 1.6mg, Pyridoxine HCl - 2mg, Cyanocobalamin - 1mcg, Biotin - 150mcg, Nicotinamide - 18mg, Ascorbic acid - 60mg, Folic acid - 100mcg, Calcium phosphate - 100mg, Lecithin - 100mg, Magnesium sulfate - 10mg, Iron sulphate - 10mg, Copper sulfate - 2mg, Sodium selenite anhydrous - 50mcg, Zinc sulfate - 1mg | Capsule | 1724149.9275 | |
| A10BH04 | VIPIDIA | B | Alogliptin benzoate - 25mg | 25mg | Tablet, film coated | 2998112.6175 |
| A10BH02 | VILDAVITAE | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 665202.0375 |
| A10BH02 | VILDIAB | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 806305.5 |
| A10BH02 | VLUDIN | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 767910 |
| A10BH02 | VLUDIN | G | Vildagliptin - 50mg | 50mg | Tablet | 767910 |
| A10BD13 | VIPDOMET | B | Metformin HCl - 500mg, Alogliptin benzoate - 12.5mg | Tablet, film coated | 3112339.23 | |
| A10BD13 | VIPDOMET | B | Metformin HCl - 1,000mg, Alogliptin benzoate - 12.5mg | Tablet, film coated | 3304508.7075 | |
| A10BD08 | VILDIAB M 50/1000 | G | Metformin HCl - 1000mg, Vildagliptin - 50mg | Tablet, film coated | 1029383.355 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة واكتشف المزايا الجديدة
للحصول على معلومات صحية موثوقة وخدمات رقمية متطورة.
تتيح لكم النسخة الجديدة إمكانية مسح الباركود الخاص بالأدوية للتحقق مما إذا كان الدواء مسجّلًا لدى وزارة الصحة العامة ومتداولًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مما يساهم في تعزيز سلامة المرضى والحدّ من الأدوية المزوّرة وغير الشرعية. بالإضافة إلى خدمات صحّية أخرى تشمل:
- متابعة سجلّ الأدوية على MediTrack
- تحديد أقرب منشأة صحّية
- معلومات وإحصاءات عن دور الحضانة
- آخر الأخبار والمستجدّات الصحية
وتدعو الوزارة إلى اعتماد التطبيق الرسمي فقط كمصدر موثوق للمعلومات الصحية.