| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Islamic Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 19969 - 22/7/1958 | 06/210179 |
| شرين مالك عيدو | Physiotherapy Centers | Beirut | 16715/3/2009 09/01/2010 | 03-078323/01-788040 |
| مختبرات الدكتور جوزف هندي | Radiology Lab | Beirut | 01-361222/03-30240 | |
| مركز الخدمات الإنماثية - بخعون | PHC Centers | المنية الضنية | 06-242012 | |
| نيو دنتال | Dental Lab | Beirut | 4759 22/8/1983 | 03/202-299 |
| Al-Hanan Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 1067/1 - 20/10/1994 | 06/200526/7 |
| مركز جهاد حداد للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Beirut | 1/512 3/8/2004 | 01-203275/03-203670 |
| مختبرات حمادة | Radiology Lab | Beirut | 01-312242 | |
| مركز جمعية النهضة الإجتماعية البداوي | PHC Centers | المنية الضنية | 06-387755 | |
| Refused to cooperate | Dental Lab | Beirut | 03/438-763 | |
| New Mazloum Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 134./1 - 7/3/2006 | 06/410025 |
| مركز كليمنصو الطبي | Physiotherapy Centers | Beirut | 11455/2005-19771K 26/6/2006 | 01-372888 ext. 1920 |
| مختبرلت جبر غرة | Radiology Lab | Beirut | 01-398636/7/8 | |
| مركز الإيمان الطبي سير الضنية | PHC Centers | المنية الضنية | 06-490149 | |
| مختبر ميشال خياط | Dental Lab | Beirut | 2002/10014 26/12/2002 | 71-808850/01-381600 |
| Al Rahma Hospital | Private Hospitals | Tripoli | 504/1 - 6/8/1998 | 06/448324 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.