الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N02BE01 | PARACETAMOL B.BRAUN | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 1000mg/100ml | Injectable solution | 129008.88 |
| N02BE01 | PARACETAMOL MACOPHARMA | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 10mg/ml | Injectable solution | 9350839.9089 |
| N02BE01 | PARACETAMOL NORMON | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 10mg/ml | Injectable solution | 9633134.324625 |
| N02BE01 | PARACETAMOL PANPHARMA | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 10mg/ml | Injectable solution | 8675674.923825 |
| N02BE01 | PARACETAMOL PANPHARMA | G | Paracetamol - 1000mg/100ml | 10mg/ml | Injectable solution | 2215996.2825 |
| N02BE01 | PARAMED | G | Paracetamol - 10mg/ml | 10mg/ml | Injectable solution | 814368.555 |
| N02BE01 | SOLUFLEX PARACETAMOL | G | Paracetamol - 1g/100ml | 1g/100ml | Injectable solution | 211175.25 |
| N02BE01 | α PARACETAMOL | G | Paracetamol - 1g/100ml | 1g/100ml | Injectable solution | 191977.5 |
| N02BE01 | EFFERALGAN | B | Paracetamol - 3% | 3% | Solution | 163948.785 |
| N02BE01 | EFFERALGAN | B | Paracetamol - 1g | 1g | Tablet, effervescent | 129008.88 |
| N02BE01 | PARACEROL | G | Paracetamol - 10mg/ml | 10mg/ml | Injectable solution | 1536011.9775 |
| N02BE01 | PARA-SOLUTIONS | G | Paracetamol - 1g/100ml | 500mg/100ml | Injectable solution | 179179 |
| N02BE01 | SUPOFEN | G | Paracetamol - 10mg/ml | 10mg/ml | Injectable solution | 7675285.9575 |
| N02BE01 | PARANOR | G | Paracetamol - 650mg | 650mg | Tablet | 162604.9425 |
| N02BA51 | ASPIRINE C EFFERVESCENT | B | Acetylsalicylic acid - 400mg, Vitamin C - 240mg | Tablet, effervescent | 162604.9425 | |
| N02BA51 | ASPRIVIT | G | Acetylsalicylic acid - 500mg, Caffeine - 50mg, Vitamin B1 - 2mg | Tablet | 186794.1075 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.