الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C05BA53 | CONTRACTUBEX | B | Allantoin - 1g/100g, Cepae - 10g/100g, Heparin - 5000IU/100g | Gel | 498565.5675 | |
| C05BA53 | CONTRACTUBEX | B | Allantoin - 1g/100g, Cepae - 10g/100g, Heparin - 5,000IU/100g | Gel | 1183925.2425 | |
| C05AX05 | PROCTO GLYVENOL | B | Lidocaine - 40mg, Tribenoside - 400mg | Suppository | 399121.2225 | |
| C05AX05 | PROCTO GLYVENOL | B | Lidocaine HCl - 2g/100g, Tribenoside - 5g/100g | Cream | 405840.435 | |
| C05AX | HEMOCARE | G | Bismuth subgallate - 100mg, Zinc oxide - 100mg, Lidocaine - 60mg | Suppository | 588731 | |
| C05AE03 | DILTIGEL | G | Diltiazem HCl - 2% | 2% | Gel | 632949.8175 |
| C05AE01 | RECTOGESIC | G | Glyceryl trinitrate - 0.2% w/w | 0.2% w/w | Ointment | 2553300.75 |
| C05AA01 | SEDIPROCT | G | Hydrocortisone - 500mg, Cinchocaine HCl - 500mg | Cream | 290269.98 | |
| C05AA01 | SEDIPROCT | G | Hydrocortisone - 5mg, Cinchocaine HCl - 5mg, Framycetin sulfate - 10mg, Esculoside - 10mg | Suppository | 237860.1225 | |
| C05AA01 | SINAHEAL-H | G | Hydrocortisone acetate - 5mg, Lidocaine - 60mg, Zinc oxide - 400mg, Aluminium Subacetate - 50mg | Suppository | 501253.2525 | |
| C05AA01 | SINAHEAL-H | G | Hydrocortisone acetate - 0.275g/100g, Lidocaine - 5g/100g, Zinc oxide - 18g/100g, Aluminium Subacetate - 3.5g/100g | Ointment | 330585.255 | |
| C05A | ANTROLIN | B | Nifedipine - 0.3%, Lidocaine - 1.5% | Cream | 1333091.76 | |
| C04AX21 | NAFTILUX | B | Naftidrofuryl oxalate acid - 200mg | 200mg | Capsule | 432717.285 |
| C04AX21 | NAFTIPRAX | B | Naftidrofuryl hydrogen oxalate - 200mg | 200mg | Tablet, film coated | 614328 |
| C04AD03 | PENTOXIFYLLINE SR | G | Pentoxifylline - 1160 | 400mg | Tablet, sustained release | 1478226.75 |
| C03EA01 | MODURETIC | B | Hydrochlorothiazide - 50mg, Amiloride HCl - 5mg | Tablet | 798397.622022 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.