الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R01AD09 | MOMETASONE BIOGARAN | G | Mometasone furoate (monohydrate) - 50mcg/dose | 50mcg/dose | Spray, suspension | 501253.2525 |
| R01AD09 | SINOCORT METERED DOSE | G | Mometasone furoate - 0.05% | 0.05% | Spray, suspension | 419278.86 |
| R01AD09 | TABUNEX | G | Mometasone furoate - 0.05% | 0.05% | Spray | 419278.86 |
| R01AD08 | OTRIALLERGY | B | Fluticasone propionate - 50mcg/actuation | 50mcg/actuation | Spray, suspension | 675952.7775 |
| R01AD08 | RINISONA | G | Fluticasone propionate - 50mcg/actuation | 50mcg/dose | Spray, suspension | 556350.795 |
| R01AD08 | TICANASE | G | Fluticasone propionate - 50mcg/actuation | 12g/Bottle | Spray, suspension | 405840.435 |
| R01AC03 | ALLERGODIL NASAL | B | Azelastine HCl - 0.14mg/dose | 0.14mg/dose | Spray, solution | 657138.9825 |
| R01AB08 | RINOFLUIMUCIL | B | Acetylcysteine - 1%, Tuaminoheptane sulfate - 0.5%, Benzalkonium chloride - 0.0125% | Solution | 419278.86 | |
| R01AB06 | TRIOFAN | B | Xylometazoline HCl - 0.5mg/ml, Carbocysteine - 5mg/ml | Spray, solution | 608760.6525 | |
| R01AB06 | TRIOFAN | B | Xylometazoline HCl - 1mg/ml, Carbocysteine - 10mg/ml | Spray, solution | 646388.2425 | |
| R01AB06 | NARIX | G | Xylometazoline HCl - 90mcg/actuation, Carbocisteine - 900mcg/actuation | Spray | 518339.25 | |
| R01AB06 | OTRIVIN DUAL RELIEF | B | Xylometazoline HCl - 0.5mg/ml, Ipratropium bromide - 0.6mg/ml | Solution | 563070.0075 | |
| R01AB01 | VAPICIL MICRODOSER | G | Phenylephrine - 2.5mg/ml, Dimethindene maleate - 0.25mg/ml | Spray | 239203.965 | |
| R01AA07 | OTRIVIN | B | Xylometazoline HCl - 0.1% | 0.1% | Solution | 260705.445 |
| R01AA07 | DECOZAL | G | Xylometazoline HCl - 0.1% | 0.1% | Metered dose spray | 147822.675 |
| R01AA07 | DECOZAL | G | Xylometazoline HCl - 0.1% | 0.1% | Drops | 145134.99 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.