الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03AC18 | ONBREZ BREEZHALER | B | Indacaterol maleate - 150mcg | 150mcg | Capsule, inhalation | 2284532.25 |
| R03AC02 | VENTOLIN EVOHALER | B | Salbutamol (sulfate) - 100mcg/dose | 100mcg/dose | Inhalation aerosol metered dose | 260705.445 |
| R03AC02 | BUTALIN | G | Salbutamol (sulfate) - 100mcg/dose | 100mcg/dose | Inhalation aerosol metered dose | 145134.99 |
| R03AC02 | BUTO-ASMA | G | Salbutamol - 100mcg | 100mcg | Inhalation | 237860.1225 |
| R03AC02 | VENTOLIN | B | Salbutamol (sulfate) - 5mg/ml | 5mg/ml | Solution | 403152.75 |
| R03AC02 | ASMALAT | G | Salbutamol (sulfate) - 2mg/5ml | 2mg/5ml | Syrup | 177899.15 |
| R03AC02 | BUTALIN | G | Salbutamol (sulfate) - 2mg/5ml | 2mg/5ml | Syrup, sugar free | 122289.6675 |
| R03AC02 | ASTHALIN | G | Salbutamol (sulfate) - 2.5mg/2.5ml | 2.5mg/2.5ml | Inhalation solution | 325209.885 |
| R03AC02 | SALBUTAMOL SULFATE | G | Salbutamol (sulfate) - 2mg | 2mg | Tablet, scored | 401872.9 |
| R02AA20 | HEXASPRAY COLLUTOIRE PRESSURISE | B | Biclotymol - 750mg | 750mg | Spray | 353430.5775 |
| R02AA05 | GOLASEPTINE-LIDOCAINE | G | Chlorhexidine HCl - 5mg, Lidocaine HCl - 1mg | Tablet, chewable | 736425.69 | |
| R02A | ALFA-AMYLASE BGR CONSEIL | G | Alpha-Amylase - 3,000U.CEIP | 3,000U.CEIP | Tablet, coated | 290269.98 |
| R02A | MAXILASE MAUX DE GORGE | B | Alpha-Amylase - 200U.CEIP/ml | 200U.CEIP/ml | Syrup | 342679.8375 |
| R02A | ALFA-AMYLASE BGR CONSEIL | G | Alpha-Amylase - 200U.CEIP/ml | 200U.CEIP/ml | Syrup | 384338.955 |
| R02A | ANGINOVAG | G | Lidocaine HCl - 100mg/100ml, Hydrocortisone acetate - 60mg/100ml, Tyrothricin - 400mg/100ml, Dequalinium chloride - 100mg/100ml, β-Glycerrhetinic acid - 60mg/100ml | Spray | 651763.6125 | |
| R02A | TRACHISAN | G | Lidocaine HCl - 1mg, Tyrothricin - 0.5mg, Chlorhexidine gluconate - 1mg | Lozenge | 228453.225 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.