الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L02BA03 | FULVESTRANT EVER PHARMA | G | Fulvestrant - 250mg/5ml | 250mg | Injectable solution | 29905965.72168 |
| L02BA03 | FUXRAN | G | Fulvestrant - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Injectable solution | 39382303.615261 |
| L02BA03 | FASLODEX | B | Fulvestrant - 250mg/5ml | 250mg/5ml | Injectable solution | |
| L02BA01 | TAMOXIFENE BIOGARAN | G | Tamoxifen (citrate) - 10mg | 10mg | Tablet | 415247.3325 |
| L02BA01 | TAMOXIFEN SANDOZ | G | Tamoxifen (citrate) - 20mg | 20mg | Tablet, film coated | 497221.725 |
| L02BA01 | TAMOXIFENE BIOGARAN | G | Tamoxifen (citrate) - 20mg | 20mg | Tablet | 858715.3575 |
| L02AE04 | DECAPEPTYL | B | Triptorelin - 0.1mg | 0.1mg | Injectable lyophilised powder for solution+diluent | 2366506.6425 |
| L02AE04 | DECAPEPTYL LP | B | Triptorelin (pamoate) - 3mg | 3mg | Injectable powder for suspension+diluent | 11778311.70495 |
| L02AE04 | DECAPEPTYL LP | B | Triptorelin (pamoate) - 11.25mg | 11.25mg | Injectable powder for suspension+diluent | 31761097.6284 |
| L02AE04 | GONAPEPTYL | B | Triptorelin acetate - 0.1mg | 0.1mg | Injectable solution | 4637600.4675 |
| L02AE04 | GONAPEPTYL CR | B | Triptorelin - 3.75mg | 3.75mg | Injectable powder for suspension+diluent | 12095730.31065 |
| L02AE04 | DECAPEPTYL LP | B | Triptorelin (pamoate) - 3mg | 3mg | Injectable powder for suspension+diluent | |
| L02AE03 | ZOLADEX DEPOT | B | Goserelin (acetate) - 3.6mg | 3.6mg | Injectable suspension | 8820074.3715 |
| L02AE03 | ZOLADEX LA | B | Goserelin (acetate) - 10.8mg | 10.8mg | Injectable suspension | 35121327.8724 |
| L02AE03 | ZOLADEX LA | B | Goserelin (acetate) - 10.8mg | 10.8mg | Injectable suspension | |
| L01XY02 | PHESGO | BioTech | Pertuzumab - 600mg, Trastuzumab - 600mg | Injectable solution | 326054156.4 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.