الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B01AC04 | PLAVINOR-75 | G | Clopidogrel - 75mg | Tablet, film coated | Tablet, film coated | 1112701.59 |
| B01AC04 | THROMBO | G | Clopidogrel - 75mg | 75mg | Tablet, film coated | 764646.3825 |
| B01AC04 | TROKEN | G | Clopidogrel (Bisulfate) - 75mg | 75mg | Tablet, film coated | 1148985.3375 |
| B01AB12 | HIBOR | G | Bemiparin Sodium - 2,500IU | 2,500IU | Injectable solution | 704173.47 |
| B01AB12 | HIBOR | G | Bemiparin Sodium - 3,500IU | 3,500IU | Injectable solution | 1029383.355 |
| B01AB12 | HIBOR | G | Bemiparin Sodium - 5,000IU | 5,000IU | Injectable solution | 1466132.1675 |
| B01AB12 | HIBOR | G | Bemiparin Sodium - 7,500IU | 7,500IU | Injectable solution | 2198526.33 |
| B01AB11 | VESSEL DUE F TAB. | B | Sulodexide - 250LRU | 250LSU | Capsule, soft gelatin | 2792504.715 |
| B01AB11 | ANGIOFLUX | G | Sulodexide - 250LRU | 250LRU | Capsule, soft | 2026514.49 |
| B01AB05 | ENOMEX | BioTech | Enoxaparin sodium - 4000U Anti-Xa/0.4ml | 4000U Anti-Xa/0.4ml | Injectable solution | 753831.65 |
| B01AB05 | ENOXA MEDIS | BioTech | Enoxaparin sodium - 4,000U Anti-Xa/0.4ml | 4,000U Anti-Xa/0.4ml | Injectable solution | 755239.485 |
| B01AB05 | ENOXAMED | BioTech | Enoxaparin sodium - 4000IU Anti-XA/0.4ml | 4000IU Anti-XA/0.4ml | Injectable solution | 755239.485 |
| B01AB05 | ENOXAMED | BioTech | Enoxaparin sodium - 4000IU Anti-XA/0.4ml | 4000IU Anti-XA/0.4ml | Injectable solution | 2150148 |
| B01AB05 | ENOXAPARIN LEDRAXEN | BioTech | Enoxaparin sodium - 4000UI (40mg)/0.4ml | 4000UI (40mg)/0.4ml | Injectable solution | 841245.405 |
| B01AB05 | HEPAXANE 4000IU | BioTech | Enoxaparin sodium - 40mg/0.4ml | 40mg/0.4ml | Injectable solution | 3559838.7825 |
| B01AB05 | LOVENOX | BioTech | Enoxaparin sodium - 4,000UI (40mg)/0.4ml | 4,000UI (40mg)/0.4ml | Injectable solution | 886936.05 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.