الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B03AD04 | MALTOFER | B | Iron trivalent (hydroxide polymaltose) - 50mg/ml | 50mg/ml | Drops solution | 649075.9275 |
| B03AD04 | MALTOFER | B | Iron trivalent (hydroxide polymaltose) - 50mg/ml | 50mg/ml | Drops solution | 649075.9275 |
| B03AD03 | GYNO-TARDYFERON | B | Folic acid - 0.35mg, Ferrous (sulfate) - 80mg | Tablet, sugar coated, slow release | 819743.925 | |
| B03AD03 | FOLIFER | G | Folic acid - 1mg, Iron bivalent (as dried ferrous sulfate) - 90mg | Tablet, film coated | 1408346.94 | |
| B03AD | MALTOFER FOL | B | Folic acid - 0.35mg, Iron trivalent (hydroxide polymaltose) - 100mg | Tablet, chewable | 854683.83 | |
| B03AD | EURO-FER CF | G | Folic acid - 0.5mg, Vitamin C - 200mg, Ferrous fumarate - 300mg | Capsule | 706861.155 | |
| B03AD | VITA-FERIN C | G | Ferrous fumarate - 300mg, Folic acid - 0.5mg, Vitamin C - 200mg, Vitamin B6 - 0.002g, Vitamin B2 - 0.002g, Vitamin B1 - 0.01g | Capsule | 1217521.305 | |
| B03AD | VITEXFER | G | Folic acid - 1mg, Ascorbic acid - 200mg, Iron ferrous fumarate - 100mg | Tablet, film coated | 791523.2325 | |
| B03AC | VENOFER I.V. | B | Iron (sucrose) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Injectable concentrated solution | 3594778.6875 |
| B03AC | FER PANPHARMA | G | Iron (sucrose) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Injectable solution | 2315440.6275 |
| B03AC | FER PANPHARMA | G | Iron (sucrose) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Injectable solution | 2315440.6275 |
| B03AC | FEROMAX | G | Iron trivalent (hydroxide sucrose complex) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Injectable solution | 2213308.5975 |
| B03AC | FERRASIL | G | Iron (sucrose) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Injectable solution | 2194046.855 |
| B03AC | IVIRON | G | Iron (sucrose) - 100mg/5ml | 100mg/5ml | Injectable concentrated solution | 1745203.46 |
| B03AC | FERINJECT | B | Iron trivalent (ferric carboxymaltose) - 500mg/10ml | 500mg/10ml | Injectable solution | 10212033.01125 |
| B03AC | FERAPPLIC | G | Iron trivalent (ferric carboxymaltose) - 500mg/10ml | 500mg/10ml | Injectable dispersion | 34231559.04 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.