الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A11CC05 | PEDIAVIT D 800 | G | Vitamin D3 - 800IU | 800IU | Liquid | 580539.96 |
| A11CC05 | VIDROP | G | Vitamin D3 - 100IU/drop | 100IU/drop | Drops | 346711.365 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 2mcg/ml | 2mcg/ml | Injectable solution | 2218683.9675 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 2mcg/ml | 2mcg/ml | Injectable solution | 4219665.45 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 1mcg | 1mcg | Capsule | 3735882.15 |
| A11CC03 | DERIL | G | Alfacalcidol - 1mcg | 1mcg | Capsule, soft | 783460.1775 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 0.25mcg | 0.25mcg | Capsule | 1138234.5975 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 0.5mcg | 0.5mcg | Capsule | 943377.435 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 0.5mcg | 0.5mcg | Capsule | 942033.5925 |
| A11CC03 | ONE-ALPHA | B | Alfacalcidol - 2mcg/ml | 2mcg/ml | Drops solution | 1343842.5 |
| A11BA | VITALIPID N INFANT | B | Vitamin A - 230IU/ml, Vitamin D2 - 40IU/ml, Vitamin E - 0.7IU/ml, Vitamin K1 - 20mcg/ml | Injectable concentrate for solution | 2448481.035 | |
| A11AB | CYPRO-VITA | B | Vitamin C - 20mg, Vitamin B3 - 5mg, Vitamin B12 - 2.5mg, Vitamin B6 - 0.6mg, Vitamin B2 - 0.75mg, Vitamin B1 - 0.6mg, Vitamin D3 - 167IU, Vitamin A - 1670IU, Cyproheptadine HCl - 4mg | Tablet, film coated | 409552 | |
| A11AA | VITA-GERIN | G | Ginseng extract - 40mg, Vitamin A, palmitate - 2667IU, Vitamin D3 - 200IU, α-Tocopheryl acetate - 10mg, Thiamine mononitrate - 1.4mg, Riboflavine - 1.6mg, Pyridoxine HCl - 2mg, Cyanocobalamin - 1mcg, Biotin - 150mcg, Nicotinamide - 18mg, Ascorbic acid - 60mg, Folic acid - 100mcg, Calcium phosphate - 100mg, Lecithin - 100mg, Magnesium sulfate - 10mg, Iron sulphate - 10mg, Copper sulfate - 2mg, Sodium selenite anhydrous - 50mcg, Zinc sulfate - 1mg | Capsule | 1724149.9275 | |
| A11AA | PHARMATON KIDDI | B | Vitamin E - 15mg/15ml, Phosphorous - 200mg/15ml, Calcium - 130mg/15ml, Vitamin D3 - 600IU/15ml, D Panthenol - 10mg/15ml, Nicotinamide - 20mg/15ml | Syrup | 417935.0175 | |
| A11AA | PANTOGAR | B | P-aminobenzoic acid - 20mg, Keratine - 20mg, Medical yeast - 100mg, Thiamine mononitrate - 60mg, L-Cystine - 20mg, Calcium D-pantothenate - 60mg | Capsule | 2005013.01 | |
| A11AA | CAL-VIT | G | Riboflavine - 9mg/100ml, Cyanocobalamine - 570mcg/100ml, Pyridoxine HCl - 35mg/100ml, Thiamine HCl - 190mg/100ml, Inositol - 150mg/100ml, Nicotinamide - 120mg/100ml, Calcium Pantothenate - 27mg/100ml, Sodium hypophosphite - 70mg/100ml | Syrup | 163820.8 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.