الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S03CA04 | MYCICORT | G | Hydrocortisone acetate - 5mg, Neomycin sulfate - 5mg | Drops suspension | 166380.5 | |
| S03AA30 | SULFACHLOR | G | Sulfacetamide sodium - 110mg/ml, Chloramphenicol - 5mg/ml | Drops solution | 202216.3 | |
| S03AA07 | API-CIPROCIN | G | Ciprofloxacine (HCl) - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops | 530817.7875 |
| S02DC | WAXSOL | B | Docusate sodium - 0.5% | 0.5% | Drops solution | 157229.5725 |
| S02DA01 | OTIPAX | B | Lidocaine HCl - 1g/100g, Phenazone - 4g/100g | Drops | 236516.28 | |
| S02D | CERULYSE | B | Xylene - 5g/100g | 5g/100g | Drops solution | 339992.1525 |
| S02CA07 | PAROTICIN | G | Fludrocortisone acetate - 1mg/ml, Polymyxin B (sulfate) - 10.000IU/ml, Lidocaine - 50mg/ml | Drops solution | 319834.515 | |
| S02CA06 | POLYDEXA | G | Dexamethasone sodium metasulfobenzoate - 1.000.000IU/100ml, Polymyxin B sulfate - 100mg/100ml, Neomycin sulfate - 650.000IU/100ml | Drops solution | 208295.5875 | |
| S02CA06 | AURICULARUM | G | Dexamethasone (sodium phosphate) - 10mg, Nystatin - 1,000,000IU, Oxytetracycline HCl - 90,000IU, Polymyxin B sulfate - 100,000IU | Powder for suspension + solvent | 755239.485 | |
| S02CA05 | CETRAXAL PLUS | G | Ciprofloxacine HCl monohydrate - 3mg/ml, Fluocinolone acetonide - 0.25mg/ml | Drops solution | 795554.76 | |
| S02CA02 | VIOCORTENE | B | Clioquinol - 10mg/ml, Flumetasone pivalate - 0.2mg/ml | Drops | 568253.4 | |
| S02AA30 | TYOTOCIN | B | Hexylresorcinol - 0.1%, Antipyrine - 5%, Benzocaine - 1.25%, Tyrothricin - 0.05% | Drops solution | 409552 | |
| S02AA30 | OTOCOL | G | Chloramphenicol - 50mg/ml, Benzocaine - 50mg/ml | Drops | 163948.785 | |
| S02AA16 | OFLOMED | G | Ofloxacin - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops solution | 317402.8 |
| S02AA15 | CETRAXAL OTICO | G | Ciprofloxacine (HCl) - 3mg/ml | 3mg/ml | Drops | 821087.7675 |
| S02AA15 | SEPTOCIPRO OTICO | B | Ciprofloxacine (HCl) - 1mg/0.5ml | 1mg/0.5ml | Solution | 473032.56 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.