الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C01CA24 | ADRENALINE RENAUDIN | G | Epinephrine (tartrate) - 1mg/ml | 1mg | Injectable solution | 444811.8675 |
| C01CA24 | ADRENALINE SALF | G | Adrenaline - 1mg/ml | 1mg/ml | Injectable solution | 220390.17 |
| C01CA24 | ADRENALINE AGUETTANT | G | Adrenaline - 0.1mg/ml | 0.1mg/ml | Injectable solution | 13990891.2444 |
| C01CA07 | DOBUTAMINE PANPHARMA | G | Dobutamine (HCl) - 250mg/20ml | 250mg/20ml | Injectable concentrated solution | 2701123.425 |
| C01CA06 | PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE | G | Phenylephrine HCl - 10mg/ml | 1% | Injectable solution | 10282281.3912 |
| C01CA06 | PHENYLEPHRINE RENAUDIN | G | Phenylephrine - 100mcg/ml | 100mcg/ml | Injectable solution | 5955909.96 |
| C01CA06 | PHENYLEPHRINE AGUETTANT | G | Phenylephrine - 500mcg/10ml | 500mcg/10ml | Injectable solution | 11464795.787025 |
| C01CA04 | DOPAMINE FRESENIUS | G | Dopamine HCl - 200mg/5ml | 200mg/5ml | Injectable concentrated solution | 713580.3675 |
| C01CA04 | DOPAMINE RENAUDIN | G | Dopamine HCl - 200mg/5ml | 4% | Injectable concentrated solution | 1107326.22 |
| C01CA03 | EPINORD | G | Noradrenaline (tartrate) - 8mg/4ml | 8mg/4ml | Injectable solution | 2751677.5 |
| C01CA03 | NORADRENALINE NOREPINEPHRINE (tartrate) Aguettant | G | Norepinephrine tartrate - 2mg/ml | 2mg/ml | Injectable solution | 1896161.7675 |
| C01CA03 | NORADRENALINE NOREPINEPHRINE (tartrate) Aguettant | G | Norepinephrine tartrate - 2mg/ml | 2mg/ml | Injectable solution | 1896161.7675 |
| C01CA03 | NORADRENALINE RENAUDIN | G | Norepinephrine tartrate - 8mg/4ml | 0.2% | Injectable solution | 2000981.4825 |
| C01CA03 | α NORADRENALINE | G | Norepinephrine tartrate - 8mg/4ml | 8mg/4ml | Injectable solution | 330201.3 |
| C01CA03 | NORADRENALINE HIKMA | G | Noradrenaline bitartrate - 4mg/4ml | 4mg/4ml | Injectable solution | 1279338.06 |
| C01BG11 | BRINAVESS | B | Vernakalant - 20mg/ml | 20mg/ml | Injectable concentrate for solution | 41821581.573975 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.