الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R03BB04 | SPIRIVA WITH HANDIHALER | B | Tiotropium bromide - 18mcg | 18mcg | Capsule, inhalation | 3179531.355 |
| R03BB04 | INHALEX | G | Tiotropium bromide - 18mcg | 18mcg | Capsule, inhalation | 1906912.5075 |
| R03BB04 | TIOVA-T | G | Tiotropium bromide monohydrate - 18mcg | 18mcg | Rotacaps | 384338.955 |
| R03BB04 | NEUMOTROPIO | G | Tiotropium bromide - 10mcg | 10mcg | Capsule, inhalation | 3115843.903172 |
| R03BB01 | ATROVENT | B | Ipratropium bromide - 250mcg/2ml | 250mcg/2ml | Inhaltion solution with nebuliser | 544256.2125 |
| R03BB01 | ATROVENT | B | Ipratropium bromide - 500mcg/2ml | 500mcg/2ml | Inhaltion solution with nebuliser | 713580.3675 |
| R03BB01 | IPRATROPIUM ARROW ADULTES | G | Ipratropium bromide - 0.5mg/2ml | 0.5mg/2ml | Inhalation solution for nebuliser | 303708.405 |
| R03BB01 | ATROVENT N | B | Ipratropium bromide - 20mcg/actuation | 20mcg/actuation | Inhalation aerosol metered dose | 428685.7575 |
| R03BB01 | IPRAVENT | G | Ipratropium bromide - 20mcg/2ml | 20mcg/2ml | Inhalation solution | 630262.1325 |
| R03BA05 | FLIXOTIDE EVOHALER | B | Fluticasone propionate - 250mcg/actutaion | 250mcg/actutaion | Inhalation suspension | 1484945.9625 |
| R03BA05 | FLIXOTIDE EVOHALER | B | Fluticasone propionate - 125mcg/actuation | 125mcg/actuation | Inhalation suspension | 802273.9725 |
| R03BA05 | FLIXOTIDE EVOHALER | B | Fluticasone propionate - 50mcg/actuation | 50mcg/actuation | Inhalation suspension | 671921.25 |
| R03BA02 | AERONIDE | G | Budesonide - 200mcg | 200mcg | Capsule, inhalation | 1150329.18 |
| R03BA02 | BUDECORT 200 | G | Budesonide - 200mcg/actuation | 200mcg/actuation | Metered dose inhaler | 808993.185 |
| R03BA02 | BUDENA | G | Budesonide - 200mcg/actuation | 200mcg/actuation | Inhalation suspension | 1065667.1025 |
| R03BA02 | BUDESONIDE ARROW | G | Budesonide - 0.5mg/2ml | 0.5mg/2ml | Inhalation suspension for nebuliser | 1342498.6575 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.