الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| ATC | Name | B/G | Ingredients | Dosage | Form | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BC01 | MANNITOL 20% INJECTION USP | G | Mannitol - 20% | 20% | Injectable solution | 344754 |
| B05BC01 | MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 402213 |
| B05BC01 | MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 402213 |
| B05BC01 | OSMITOL | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 579064.1408 |
| B05BC01 | SERUFLEX MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 402213 |
| B05BC01 | SOLUFLEX MANNITOL 20% INJECTION, USP | G | Mannitol - 20g/100ml | 20g/100ml | Injectable solution | 603319.5 |
| B05BC01 | MANNITOL | G | Mannitol - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 329814.66 |
| B05BC01 | MANNITOL | G | Mannitol - 10g/100ml | 10g/100ml | Injectable solution | 494147.4 |
| B05BC01 | MANNITOL 10% USP INJECTION | G | Mannitol - 10% | 10% | Injectable solution | 430942.5 |
| B05BC01 | MANNITOL 10% USP INJECTION | G | Mannitol - 10% | 10% | Injectable solution | 326367.12 |
| B05BB02 | 5% DEXTROSE 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | G | Dextrose,H2O - 5g/100ml, Sodium chloride - 0.9g/100ml | Injectable solution | 180421.26 | |
| B05BB02 | 5% DEXTROSE 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | G | Dextrose,H2O - 5g/100ml, Sodium chloride - 0.9g/100ml | Injectable solution | 226388.46 | |
| B05BB02 | 5% DEXTROSE 0.9% SODIUM CHLORIDE INJECTION | G | Dextrose,H2O - 5g/100ml, Sodium chloride - 0.9g/100ml | Injectable solution | 153990.12 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 189262.2848 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 182719.62 | |
| B05BB02 | DEXTROSE 5% & SODIUM CHLORIDE 0.9% | G | Sodium chloride - 0.9g/100ml, Dextrose, H2O - 5g/100ml | Injectable solution | 207894.3232 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.