Distribution of Aid and Medical Assistance to the Hospitals following Beirut Blast on 4/8/2020
Distribution of Aid and Medical Assistance to the Hospitals following Beirut Blast on 4/8/2020
| رقم كتاب وزارة الصحة | التاريخ | الجهة المستقيدة | لائحة المساعدات |
|---|---|---|---|
| 21/1/1452 | 14/1/2021 | المستشفيات: بهمن، حداد الوردبة، الساحل، الزهراء، الأرز، مركز العائلة الطبي، المركزي،الشرق الأوسط، سرحال، سيدة مارتين، الططري | لائحة المساعدات للمستشفيات: بهمن، حداد الوردبة، الساحل، الزهراء، الأرز، مركز العائلة الطبي، المركزي،الشرق الأوسط، سرحال، سيدة مارتين، الططري |
| 20/1/46509 | 29/12/2020 | مركز الشهيد فرنسوا الحاج - رميش | لائحة مساعدات مركز الشهيد فرنسوا الحاج - رميش |
| 20/1/46503 | 29/12/2020 | مستوصف عامل الصحي - صور | لائحة مساعدات مستوصف عامل الصحي - صور |
| 20/1/46499 | 29/12/2020 | الجمعية الخيرية الدرزية - وطى المصيطبة | لائحة مساعدات الجمعية الخيرية الدرزية - وطى المصيطبة |
| 20/1/46498 | 29/12/2020 | مركز مار انطونيوس - الجديدة | لائحة مساعدات مركز مار انطونيوس - الجديدة |
| 20/1/46513 | 29/12/2020 | مستوصف عباد الرحمن - بيروت | لائحة مساعدات مستوصف عباد الرحمن - بيروت |
| 20/1/46511 | 29/12/2020 | مركز سيدة النجاة - جبيل | لائحة مساعدات مركز سيدة النجاة - جبيل |
| 20/1/46496 | 29/12/2020 | مركز حلبا الصحي الحكومي | لائحة مساعدات مركز حلبا الصحي الحكومي |
| 20/1/46493 | 29/12/2020 | مركز برالياس الصحي الحكومي | لائحة مساعدات مركز برالياس الصحي الحكومي |
| 20/1/46485 | 29/12/2020 | مركز الخدمات الانمائية- زحلة | لائحة مساعدات مركز الخدمات الانمائية- زحلة |
| 20/1/46480 | 29/12/2020 | الجمعية الطبية الاسلامية | لائحة مساعدات الجمعية الطبية الاسلامية |
| 20/1/46475 | 29/12/2020 | مستشفى ميس الجبل الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى ميس الجبل الحكومي |
| 20/1/46473 | 29/12/2020 | مستشفى المنية | لائحة مساعدات مستشفى المنية |
| 20/1/46461 | 29/12/2020 | مستشفى سير الضنية الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى سير الضنية الحكومي |
| 20/1/43238 | 7/11/2020 | مستشفى سبلين الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى سبلين الحكومي |
| 20/1/43237 | 7/11/2020 | مستشفى عين وزين | لائحة مساعدات مستشفى عين وزين |
| 20/1/38112 | 2/11/2020 | مستشفى سانتا ماريا | لائحة مساعدات مستشفى سانتا ماريا |
| 20/1/38111 | 2/11/2020 | الهيئة الصحية الإسلامية | لائحة مساعدات الهيئة الصحية الإسلامية |
| 20/1/38109 | 2/11/2020 | مستشفى العين والأذن الدولي ش.م.ل | لائحة مساعدات مستشفى العين والأذن الدولي ش.م.ل |
| 20/1/38108 | 2/11/2020 | دار العجزة | لائحة مساعدات دار العجزة |
| 20/1/38107 | 2/11/2020 | مستشفى الإيمان | لائحة مساعدات مستشفى الإيمان |
| 20/1/38105 | 2/11/2020 | دار العناية | لائحة مساعدات دار العناية |
| 20/1/38104 | 2/11/2020 | مستشفى راهبات الصليب | لائحة مساعدات مستشفى راهبات الصليب |
| 20/1/38103 | 2/11/2020 | مؤسسات محمد خالد الإجتماعية | لائحة مساعدات مؤسسات محمد خالد الإجتماعية |
| 20/1/38102 | 2/11/2020 | مستشفى السكري للأمراض النفسية | لائحة مساعدات مستشفى السكري للأمراض النفسية |
| 20/1/38101 | 2/11/2020 | مؤسسة الشهيد | لائحة مساعدات مؤسسة الشهيد |
| 20/1/37281 | 26/10/2020 | مستشفى جبل لبنان | لائحة مساعدات مستشفى جبل لبنان |
| 20/1/37277 | 26/10/2020 | مستشفى الريان | لائحة مساعدات مستشفى الريان |
| 20/1/37272 | 26/10/2020 | مستشفى البقاع | لائحة مساعدات مستشفى البقاع |
| 20/1/37271 | 26/10/2020 | مستشفى سيدة زغرتا | لائحة مساعدات مستشفى سيدة زغرتا |
| 20/1/36977 | 23/10/2020 | مستشفى دار الأمل الجامعي | لائحة مساعدات مستشفى دار الأمل الجامعي |
| 20/1/36976 | 23/10/2020 | مستشفى تل شيحا | لائحة مساعدات مستشفى تل شيحا |
| 20/1/35706 | 14/10/2020 | مستشفى اللبناني الإيطالي | لائحة مساعدات مستشفى اللبناني الإيطالي |
| 20/1/35703 | 14/10/2020 | مستشفى حيرام | لائحة مساعدات مستشفى حيرام |
| 20/1/35702 | 14/10/2020 | مستشفى بعقلين الطبي | لائحة مساعدات مستشفى بعقلين الطبي |
| 20/1/35700 | 14/10/2020 | مستشفى الجنوب | لائحة مساعدات مستشفى الجنوب |
| 20/1/35699 | 14/10/2020 | مستشفى السيدة للأمراض المزمنة | لائحة مساعدات مستشفى السيدة للأمراض المزمنة |
| 20/1/35698 | 14/10/2020 | مستشفى دار الزهراء | لائحة مساعدات مستشفى دار الزهراء |
| 20/1/35697 | 14/10/2020 | مستشفى غندور | لائحة مساعدات مستشفى غندور |
| 20/1/35696 | 14/10/2020 | مستشفى الراعي | لائحة مساعدات مستشفى الراعي |
| 20/1/35695 | 14/10/2020 | مستشفى الحبتور- مديكال لاين | لائحة مساعدات مستشفى الحبتور- مديكال لاين |
| 20/1/35694 | 14/10/2020 | مستشفى الحنان الخيري | لائحة مساعدات مستشفى الحنان الخيري |
| 20/1/35693 | 14/10/2020 | مستشفى علاء الدين | لائحة مساعدات مستشفى علاء الدين |
| 20/1/35692 | 14/10/2020 | مستشفى شاهين | لائحة مساعدات مستشفى شاهين |
| 20/1/35691 | 14/10/2020 | مستشفى قصب | لائحة مساعدات مستشفى قصب |
| 20/1/35690 | 14/10/2020 | مستشفى العائلة الطبي | لائحة مساعدات مستشفى العائلة الطبي |
| 20/1/35689 | 14/10/2020 | مستشفى تعنايل | لائحة مساعدات مستشفى تعنايل |
| 20/1/35687 | 14/10/2020 | مستشفى النجدة الشعبية- النبطية | لائحة مساعدات مستشفى النجدة الشعبية- النبطية |
| 20/1/35686 | 14/10/2020 | مستشفى يونيفرسال هوسبيتال | لائحة مساعدات مستشفى يونيفرسال هوسبيتال |
| 20/1/35685 | 14/10/2020 | مستشفى جبل عامل | لائحة مساعدات مستشفى جبل عامل |
| 20/1/35684 | 14/10/2020 | مستشفى خربة قنفار الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى خربة قنفار الحكومي |
| 20/1/35682 | 14/10/2020 | مستشفى اللبناني الفرنيس | لائحة مساعدات مستشفى اللبناني الفرنيس |
| 20/1/33738 | 30/9/2020 | مستشفى دلاعة- صيدا | لائحة مساعدات مستشفى دلاعة- صيدا |
| 20/1/33735 | 30/9/2020 | مستشفى فؤاد الخوري- بيروت | لائحة مساعدات مستشفى فؤاد الخوري- بيروت |
| 20/1/33734 | 30/9/2020 | مستشفى KMC - كسروان | لائحة مساعدات مستشفى KMC - كسروان |
| 20/1/33733 | 30/9/2020 | مستشفى بشامون | لائحة مساعدات مستشفى بشامون |
| 20/1/33732 | 30/9/2020 | مستشفى البيطار | لائحة مساعدات مستشفى البيطار |
| 20/1/33731 | 30/9/2020 | مستشفى عثمان | لائحة مساعدات مستشفى عثمان |
| 20/1/33730 | 30/9/2020 | مستشفى بيت شباب | لائحة مساعدات مستشفى بيت شباب |
| 20/1/33729 | 30/9/2020 | مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا | لائحة مساعدات مستشفى بيروت الحكومي- الكرنتينا |
| 20/1/33727 | 30/9/2020 | مستشفى خروبي العام | لائحة مساعدات مستشفى خروبي العام |
| 20/1/33726 | 30/9/2020 | مستشفى غسان حمود- صيدا | لائحة مساعدات مستشفى غسان حمود- صيدا |
| 20/1/32752 | 23/9/2020 | مستشفى النقيب- صيدا | لائحة مساعدات مستشفى النقيب- صيدا |
| 20/1/32751 | 23/9/2020 | مستشفى دير الصليب | لائحة مساعدات مستشفى دير الصليب |
| 20/1/32750 | 23/9/2020 | مستشفى المياس | لائحة مساعدات مستشفى المياس |
| 20/1/32749 | 23/9/2020 | مستشفى بنت جبيل الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى بنت جبيل الحكومي |
| 20/1/32748 | 23/9/2020 | مستشفى ميس الجبل الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى ميس الجبل الحكومي |
| 20/1/32747 | 23/9/2020 | مستشفى قانا الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى قانا الحكومي |
| 20/1/32746 | 23/9/2020 | مستشفى حاصبيا الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى حاصبيا الحكومي |
| 20/1/32745 | 23/9/2020 | مستشفى معربس | لائحة مساعدات مستشفى معربس |
| 20/1/32744 | 23/9/2020 | مستشفى مشغرة الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى مشغرة الحكومي |
| 20/1/32743 | 23/9/2020 | مستشفى حامد فرحات | لائحة مساعدات مستشفى حامد فرحات |
| 20/1/32742 | 23/9/2020 | مستشفى المظلوم | لائحة مساعدات مستشفى المظلوم |
| 20/1/32741 | 23/9/2020 | مستشفى الكورة | لائحة مساعدات مستشفى الكورة |
| 20/1/32740 | 23/9/2020 | مستشفى لبنان للقلب- طرابلس | لائحة مساعدات مستشفى لبنان للقلب- طرابلس |
| 20/1/32739 | 23/9/2020 | مستشفى الفقيه | لائحة مساعدات مستشفى اللفقيه |
| 20/1/32738 | 23/9/2020 | مستشفى العاصي- الهرمل | لائحة مساعدات مستشفى العاصي- الهرمل |
| 20/1/32737 | 23/9/2020 | مستشفى الريان | لائحة مساعدات مستشفى الريان |
| 20/1/32735 | 23/9/2020 | مستشفى الخير | لائحة مساعدات مستشفى الخير |
| 20/1/32734 | 23/9/2020 | مستشفى الخوري- زحلة | لائحة مساعدات مستشفى الخوري- زحلة |
| 20/1/32733 | 23/9/2020 | مستشفى الحكمة- زحلة | لائحة مساعدات مستشفى الحكمة- زحلة |
| 20/1/32732 | 23/9/2020 | مستشفى الجبل- قرنايل | لائحة مساعدات مستشفى الجبل- قرنايل |
| 20/1/32731 | 23/9/2020 | مستشفى التتري | لائحة مساعدات مستشفى التتري |
| 20/1/32730 | 23/9/2020 | مستشفى المنية | لائحة مساعدات مستشفى المنية |
| 20/1/32729 | 23/9/2020 | مستشفى البرجي- الكورة | لائحة مساعدات مستشفى البرجي- الكورة |
| 20/1/32728 | 23/9/2020 | مستشفى الأطباء المنارة | لائحة مساعدات مستشفى الأطباء المنارة |
| 20/1/32727 | 23/9/2020 | مستشفى تمنين العام | لائحة مساعدات مستشفى تمنين العام |
| 20/1/32726 | 23/9/2020 | مستشفى الإسلامي الخيري- طرابلس | لائحة مساعدات مستشفى الإسلامي الخيري- طرابلس |
| 20/1/32725 | 23/9/2020 | مستشفى الأرز | لائحة مساعدات مستشفى الأرز |
| 20/1/32724 | 23/9/2020 | مستشفى ابن سينا | لائحة مساعدات مستشفى ابن سينا |
| 20/1/32723 | 23/9/2020 | مستشفى CHN | لائحة مساعدات مستشفى CHN |
| 20/1/32722 | 23/9/2020 | مستشفى المرتضى | لائحة مساعدات مستشفى المرتضى |
| 20/1/29861 | 4/9/2020 | مستشفى السان لويس | لائحة مساعدات مستشفى السان لويس |
| 20/1/29859 | 4/9/2020 | مستشفى الشفاء التخصصي | لائحة مساعدات مستشفى الشفاء التخصصي |
| 20/1/29857 | 4/9/2020 | مستشفى مركز اليوسف الطبي | لائحة مساعدات مستشفى مركز اليوسف الطبي |
| 20/1/29856 | 4/9/2020 | مستشفى البقاع | لائحة مساعدات مستشفى البقاع |
| 20/1/29854 | 4/9/2020 | مستشفى رحال | لائحة مساعدات مستشفى رحال |
| 20/1/29852 | 4/9/2020 | مستشفى نجار | لائحة مساعدات مستشفى نجار |
| 20/1/29850 | 4/9/2020 | مستشفى ابو جودة | لائحة مساعدات مستشفى ابو جودة |
| 20/1/29848 | 4/9/2020 | مستشفى جويا الرعائي | لائحة مساعدات مستشفى جويا الرعائي |
| 20/1/29847 | 4/9/2020 | مستشفى السلام- طرابلس | لائحة مساعدات مستشفى السلام- طرابلس |
| 20/1/29842 | 4/9/2020 | مستشفى لبيب الطبي | لائحة مساعدات مستشفى لبيب الطبي |
| 20/1/29839 | 4/9/2020 | مستشفى المنلا | لائحة مساعدات مستشفى المنلا |
| 20/1/29837 | 4/9/2020 | مستشفى هيكل | لائحة مساعدات مستشفى هيكل |
| 20/1/29834 | 4/9/2020 | مستشفى جزين الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى جزين الحكومي |
| 20/1/29832 | 4/9/2020 | مستشفى سيدة السلام- القبيات | لائحة مساعدات مستشفى سيدة السلام- القبيات |
| 20/1/29830 | 4/9/2020 | مستشفى دار الأمل الجامعي | لائحة مساعدات مستشفى دار الأمل الجامعي |
| 20/1/29828 | 4/9/2020 | مستشفى رباق | لائحة مساعدات مستشفى رباق |
| 20/1/29825 | 4/9/2020 | مستشفى تنورين الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى تنورين الحكومي |
| 20/1/29824 | 4/9/2020 | مستشفى السيدة- زغرتا | لائحة مساعدات مستشفى السيدة- زغرتا |
| 20/1/29822 | 4/9/2020 | مستشفى الحايك | لائحة مساعدات مستشفى الحايك |
| 20/1/29821 | 4/9/2020 | مستشفى سير الضنية الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى سير الضنية الحكومي |
| 20/1/29819 | 4/9/2020 | مستشفى صور الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى صور الحكومي |
| 20/1/29817 | 4/9/2020 | مستشفى تل شيحا | لائحة مساعدات مستشفى تل شيحا |
| 20/1/29816 | 4/9/2020 | مستشفى مرجعيون الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى مرجعيون الحكومي |
| 20/1/29813 | 4/9/2020 | مستشفى سيدة مارتين | لائحة مساعدات مستشفى سيدة مارتين |
| 20/1/29811 | 4/9/2020 | مستشفى شتورة | لائحة مساعدات مستشفى شتورة |
| 20/1/29808 | 4/9/2020 | مستشفى دار الشفاء- طرابلس | لائحة مساعدات مستشفى دار الشفاء- طرابلس |
| 20/1/29807 | 4/9/2020 | مستشفى العرفان | لائحة مساعدات مستشفى العرفان |
| 20/1/29805 | 4/9/2020 | مستشفى بحنس | لائحة مساعدات مستشفى بحنس |
| 20/1/29802 | 4/9/2020 | مستشفى بيت شباب | لائحة مساعدات مستشفى بيت شباب |
| 20/1/29799 | 4/9/2020 | مستشفى دار الحكمة | لائحة مساعدات مستشفى دار الحكمة |
| 20/1/29793 | 4/9/2020 | مستشفى صلاح غندور | لائحة مساعدات مستشفى صلاح غندور |
| 20/1/29791 | 4/9/2020 | مستشفى كمال جنبلاط- الشويفات | لائحة مساعدات مستشفى كمال جنبلاط- الشويفات |
| 20/1/29786 | 4/9/2020 | مستشفى قرطباوي | لائحة مساعدات مستشفى قرطباوي |
| 20/1/29784 | 4/9/2020 | مستشفى بيروت- نوفل | لائحة مساعدات مستشفى بيروت- نوفل |
| 20/1/29782 | 4/9/2020 | مستشفى الشيخ راغب حرب | لائحة مساعدات مستشفى الشيخ راغب حرب |
| 20/1/29780 | 4/9/2020 | مستشفى البقاع الغربي- سحمر | لائحة مساعداتمستشفى البقاع الغربي- سحمر |
| 20/1/29778 | 4/9/2020 | مستشفى البتول | لائحة مساعدات مستشفى البتول |
| 20/1/29777 | 4/9/2020 | مستشفى السان جورج- عجلتون | لائحة مساعدات ستشفى السان جورج- عجلتون |
| 20/1/29776 | 4/9/2020 | مستشفى السان تيريز | لائحة مساعدات مستشفى السان تيريز |
| 20/1/29775 | 4/9/2020 | مستشفى مؤسسة الإقليم الصحيّة/ المستشفى المركزي-مزبود | لائحة مساعداتمستشفى مؤسسة الإقليم الصحيّة/ المستشفى المركزي-مزبود |
| 20/1/28052 | 21/8/2020 | مستشفى الهرمل الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى الهرمل الحكومي |
| 20/1/28051 | 21/8/2020 | مستشفى بعلبك الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى بعلبك الحكومي |
| 20/1/28050 | 21/8/2020 | مستشفى عبد الله الراسي الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى عبد الله الراسي الحكومي |
| 20/1/28049 | 21/8/2020 | مستشفى اهدن الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى اهدن الحكومي |
| 20/1/28048 | 21/8/2020 | مستشفى راشيا الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى راشيا الحكومي |
| 20/1/28047 | 21/8/2020 | مستشفى اورانج ناسو الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى اورانج ناسو الحكومي |
| 20/1/28046 | 21/8/2020 | مستشفى الشحار الغربي الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى الشحار الغربي الحكومي |
| 20/1/28045 | 21/8/2020 | مستشفى العزونية | لائحة مساعدات مستشفى العزونية |
| 20/1/28044 | 21/8/2020 | مستشفى السان شارل | لائحة مساعدات مستشفى السان شارل |
| 20/1/28043 | 21/8/2020 | مستشفى عين وزين | لائحة مساعدات مستشفى عين وزين |
| 20/1/28042 | 21/8/2020 | مستشفى عسيران | لائحة مساعدات مستشفى عسيران |
| 20/1/28041 | 21/8/2020 | مستشفى المعونات | لائحة مساعدات مستشفى المعونات |
| 20/1/28040 | 21/8/2020 | مستشفى سيدة لبنان | لائحة مساعدات مستشفى سيدة لبنان |
| 20/1/28039 | 21/8/2020 | مستشفى سرحال | لائحة مساعدات مستشفى سرحال |
| 20/1/28038 | 21/8/2020 | مستشفى هارون | لائحة مساعدات مستشفى هارون |
| 20/1/28037 | 21/8/2020 | مستشفى مار يوسف | لائحة مساعدات مستشفى مار يوسف |
| 20/1/28036 | 21/8/2020 | مستشفى بلفو | لائحة مساعدات مستشفى بلفو |
| 20/1/28035 | 21/8/2020 | مستشفى كليمنصو | لائحة مساعدات مستشفى كليمنصو |
| 20/1/28034 | 21/8/2020 | مستشفى الوردية | لائحة مساعدات مستشفى الوردية |
| 20/1/28033 | 21/8/2020 | مستشفى الشرق الأوسط | لائحة مساعدات مستشفى الشرق الأوسط |
| 20/1/28032 | 21/8/2020 | مستشفى المقاصد | لائحة مساعدات مستشفى المقاصد |
| 20/1/27640 | 18/8/2020 | مستشفى المشرق | لائحة مساعدات مستشفى المشرق |
| 20/1/26927 | 12/8/2020 | مستشفى ضهر الباشق الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى ضهر الباشق الحكومي |
| 20/1/26926 | 12/8/2020 | مستشفى بعبدا الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى بعبدا الحكومي |
| 20/1/26925 | 12/8/2020 | مستشفى البترون الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى البترون الحكومي |
| 20/1/26924 | 12/8/2020 | مستشفى تبنين الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى تبنين الحكومي |
| 20/1/26923 | 12/8/2020 | مستشفى زحلة الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى زحلة الحكومي |
| 20/1/26922 | 12/8/2020 | مستشفى صيدا الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى صيدا الحكومي |
| 20/1/26921 | 12/8/2020 | مستشفى طرابلس الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى طرابلس الحكومي |
| 20/1/26920 | 12/8/2020 | مستشفى بهمن | لائحة مساعدات مستشفى بهمن |
| 20/1/26919 | 12/8/2020 | مستشفى القديس جاورجيوس- الرّوم | لائحة مساعدات مستشفى الرّوم |
| 20/1/26918 | 12/8/2020 | مستشفى جبل لبنان | لائحة مساعدات مستشفى جبل لبنان |
| 20/1/26917 | 12/8/2020 | مستشفى النبطية الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى النبطية الحكومي |
| 20/1/26916 | 12/8/2020 | مستشفى الجامعة الأميركية | لائحة مساعدات مستشفى الجامعة الأميركية |
| 20/1/26915 | 12/8/2020 | مستشفى البوار (فتوح كسروان) الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى البوار (فتوح كسروان) الحكومي |
| 20/1/26914 | 12/8/2020 | مستشفى رزق | لائحة مساعدات مستشفى رزق |
| 20/1/26913 | 12/8/2020 | مستشفى الساحل | لائحة مساعدات مستشفى الساحل |
| 20/1/26912 | 12/8/2020 | مستشفى سبلين الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى سبلين الحكومي |
| 20/1/26911 | 12/8/2020 | مستشفى الزهراء | لائحة مساعدات مستشفى الزهراء |
| 20/1/26910 | 12/8/2020 | مستشفى الرسول الأعظم | لائحة مساعدات مستشفى الرسول الأعظم |
| 20/1/26909 | 12/8/2020 | مستشفى الحياة | لائحة مساعدات مستشفى الحياة |
| 20/1/26906 | 12/8/2020 | مستشفى قلب يسوع | لائحة مساعدات مستشفى قلب يسوع |
| 20/1/26905 | 12/8/2020 | مستشفى رفيق الحريري الجامعي | لائحة مساعدات مستشفى رفيق الحريري الجامعي |
| 20/1/26904 | 12/8/2020 | مستشفى سان جورج- الحدث | لائحة مساعدات مستشفى سان جورج- الحدث |
| 20/1/26902 | 12/8/2020 | مستشفى البرج | لائحة مساعدات مستشفى البرج |
| 20/1/26901 | 12/8/2020 | مستشفى الجعيتاوي | لائحة مساعدات مستشفى الجعيتاوي |
| 20/1/26899 | 12/8/2020 | مستشفى بشري الحكومي | لائحة مساعدات مستشفى بشري الحكومي |
| 20/1/26898 | 12/8/2020 | مستشفى أوتيل ديو | لائحة مساعدات مستشفى أوتيل ديو |
| 20/1/26598 | 11/8/2020 | مستشفى رفيق الحريري الجامعي | لائحة مساعدات مستشفى رفيق الحريري الجامعي |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.