الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B03XA01 | ALPEEN | BioTech | Erythropoietin recombinant human (Epoetin alfa) - 40,000IU | 40,000IU | Injectable solution | 11210835.5856 |
| B03XA01 | HEMAX | BioTech | Erythropoietin recombinant human (Epoetin alfa) - 40,000IU | 40,000IU | Injectable freeze dried powder + diluent | 6316059.75 |
| B03XA01 | HEMAX | BioTech | Erythropoietin recombinant human (Epoetin alfa) - 10,000IU | 10,000IU | Injectable freeze dried substance+diluent | |
| B03XA01 | HEMAX | BioTech | Erythropoietin recombinant human (Epoetin alfa) - 40,000IU | 40,000IU | Injectable freeze dried powder + diluent | |
| B03XA01 | EPOMAX | BioTech | Erythropoietin recombinant human (Epoetin alfa) - 4000UI/ml | 4000UI/ml | Injectable solution | |
| B03BB01 | ACFOL | G | Folic acid - 5mg | 5mg | Tablet | 355798.3 |
| B03BB01 | FOLICIL | G | Folic acid - 5mg | 5mg | Tablet | 584571.4875 |
| B03BB01 | MED-FOLIC ACID | G | Folic acid - 5mg | 5mg | Tablet, scored | 355798.3 |
| B03BA51 | DEPOVEX | B | Aluminium monostearate - 20mg/ml, Cyanocobalamine - 1mg/ml | Injectable oily suspension | 423310.3875 | |
| B03BA05 | COBAL | G | Mecobalamine - 500mcg/ml | 500mcg/ml | Injectable solution | 1128827.7 |
| B03BA01 | COBAL | G | Vitamin B12 - 500mcg | 500mcg | Tablet, coated | 486470.985 |
| B03BA01 | CYNOVIT-JULPHAR | G | Vitamin B12 - 1mg/ml | 1mg/ml | Injectable solution | 167980.3125 |
| B03BA01 | JECTIN-12 | G | Cyanocobalamin - 1000mcg/1ml | 1000mcg/1ml | Injectable solution | 567101.535 |
| B03AE10 | TOT'HEMA | B | Copper (gluconate) - 0.70mg/10ml, Manganese (gluconate) - 1.33mg/10ml, Iron (gluconate) - 50mg/10ml | Solution | 604729.125 | |
| B03AE02 | ELEVIT PRONATAL | G | Vitamin A, palmitate - 1080mcg, Vitamin B1 - 1.6mg, Vitamin B2 - 1.8mg, Vitamin B6 - 2.6mg, Vitamin B12 - 4mcg, Vitamin C - 100mg, Vitamin D3 - 12.5mcg, Vitamin E - 15mg, Biotin - 0.2mg, Calcium Pantothenate - 10mg, Folic acid - 0.8mg, Nicotinamide - 19mg, Calcium - 125mg, Magnesium - 100mg, Phosphorous - 125mg, Iron - 60mg, Copper - 1mg, Manganese - 1mg, Zinc - 7.5mg | Tablet, film coated | 893655.2625 | |
| B03AD04 | MALTOFER | B | Iron trivalent (hydroxide polymaltose) - 10mg/ml | 50mg/5ml | Syrup | 589946.8575 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.