الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05XA | PEDITRACE | B | Sodium selenite 5H2O (anhydrous) - 6.66mcg/ml, Sodium fluoride - 126mcg/ml, Potassium iodide - 1.31mcg/ml, Zinc chloride - 521mcg/ml, Copper chloride - 53.7mcg/ml, Manganese chloride 4H2O - 3.6mcg/ml | Injectable concentrated solution | 4749139.395 | |
| B05D | PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 4 1/4% DEXTROSE | G | Sodium lactate - 0.392g%, Calcium chloride, 2H2O - 0.0257g%, Magnesium chloride, 6H2O - 0.0153g%, Sodium chloride - 0.567g%, Dextrose, H2O - 4.25g% | Injectable solution | 498744.12 | |
| B05D | PERITONEAL DIALYSIS SOLUTION WITH 1 1/2% DEXTROSE | G | Sodium lactate - 0.392g%, Calcium chloride, 2H2O - 0.0257g%, Magnesium chloride, 6H2O - 0.0153g%, Sodium chloride - 0.567g%, Dextrose, H2O - 1.5g% | Injectable solution | 490807.1168 | |
| B05BA10 | PERIOLIMEL N4E | B | Olive oil + Soja oil - 45.00g, Alanine - 5.50g, Arginine - 3.72g, Aspartic Acid - 1.10g, Glutamic Acid - 1.90g, Glycine - 2.63g, Histidine - 2.26g, Isoleucine - 1.90g, Leucine - 2.63g, Lysine - 2.99g, Methionine - 1.90g, Phenylalanine - 2.63g, Proline - 2.26g, Serine - 1.50g, Threonine - 1.90g, Tryptophan - 0.64g, Tyrosine - 0.10g, Valine - 2.43g, Sodium acetate, 3H2O - 1.73g, Sodium glycerophosphate, H2O - 2.87g, Potassium chloride - 1.79g, Magnesium chloride, 6H2O - 0.67g, Calcium chloride 2H2O - 0.44g, Glucose monohydrate - 123.75g | Injectable emulsion | 5288020.2375 | |
| B05AA01 | PLASBUMIN-20 ALBUMIN (HUMAN) | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 3641813.175 |
| B03AA07 | PEDIAFER | G | Ferrous (sulfate) - 15mg/ml | 15mg/ml | Drops | 550975.425 |
| B02BA01 | PHYTOMENADIONE (VITAMINE K1) PANPHARMA | G | Phytomenadione - 10mg/ml | 10mg/ml | Solution | 740457.2175 |
| B01AE07 | PRADAXA | B | Dabigatran etexilate (mesilate) - 110mg | 110mg | Capsule, hard | 1603204.1025 |
| B01AE07 | PRADAXA | B | Dabigatran etexilate (mesilate) - 110mg | 110mg | Capsule, hard | 3205064.3625 |
| B01AE07 | PRADAXA | B | Dabigatran etexilate (mesilate) - 150mg | 150mg | Capsule, hard | 3031708.68 |
| B01AC04 | PLAVIX | B | Clopidogrel (hydrogenosulfate) - 75mg | 75mg | Tablet, film coated | 1350561.7125 |
| B01AC04 | PLAVIX | B | Clopidogrel (hydrogenosulfate) - 75mg | 75mg | Tablet, film coated | 1350561.7125 |
| B01AC04 | PEDOVEX | G | Clopidogrel (Bisulfate) - 75mg | 75mg | Tablet, film coated | 808993.185 |
| B01AC04 | PIDOGREL MEDIS | G | Clopidogrel - 75mg | 75mg | Tablet, film coated | 810337.0275 |
| B01AC04 | PLAVINOR-75 | G | Clopidogrel - 75mg | Tablet, film coated | Tablet, film coated | 1112701.59 |
| B01AB05 | PARINOX 40 | BioTech | Enoxaparin sodium - 4000IU (40mg)/0.4ml | 4000IU (40mg)/0.4ml | Injectable solution | 358358 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة واكتشف المزايا الجديدة
للحصول على معلومات صحية موثوقة وخدمات رقمية متطورة.
تتيح لكم النسخة الجديدة إمكانية مسح الباركود الخاص بالأدوية للتحقق مما إذا كان الدواء مسجّلًا لدى وزارة الصحة العامة ومتداولًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مما يساهم في تعزيز سلامة المرضى والحدّ من الأدوية المزوّرة وغير الشرعية. بالإضافة إلى خدمات صحّية أخرى تشمل:
- متابعة سجلّ الأدوية على MediTrack
- تحديد أقرب منشأة صحّية
- معلومات وإحصاءات عن دور الحضانة
- آخر الأخبار والمستجدّات الصحية
وتدعو الوزارة إلى اعتماد التطبيق الرسمي فقط كمصدر موثوق للمعلومات الصحية.