| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Islamic Hospital | المستشفيات الخاصة | Tripoli | 19969 - 22/7/1958 | 06/210179 |
| شرين مالك عيدو | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 16715/3/2009 09/01/2010 | 03-078323/01-788040 |
| مختبرات الدكتور جوزف هندي | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-361222/03-30240 | |
| مركز الخدمات الإنماثية - بخعون | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المنية الضنية | 06-242012 | |
| نيو دنتال | مختبرات الأسنان | Beirut | 4759 22/8/1983 | 03/202-299 |
| Al-Hanan Hospital | المستشفيات الخاصة | Tripoli | 1067/1 - 20/10/1994 | 06/200526/7 |
| مركز جهاد حداد للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 1/512 3/8/2004 | 01-203275/03-203670 |
| مختبرات حمادة | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-312242 | |
| مركز جمعية النهضة الإجتماعية البداوي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المنية الضنية | 06-387755 | |
| Refused to cooperate | مختبرات الأسنان | Beirut | 03/438-763 | |
| New Mazloum Hospital | المستشفيات الخاصة | Tripoli | 134./1 - 7/3/2006 | 06/410025 |
| مركز كليمنصو الطبي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 11455/2005-19771K 26/6/2006 | 01-372888 ext. 1920 |
| مختبرلت جبر غرة | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-398636/7/8 | |
| مركز الإيمان الطبي سير الضنية | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المنية الضنية | 06-490149 | |
| مختبر ميشال خياط | مختبرات الأسنان | Beirut | 2002/10014 26/12/2002 | 71-808850/01-381600 |
| Al Rahma Hospital | المستشفيات الخاصة | Tripoli | 504/1 - 6/8/1998 | 06/448324 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.