| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Sahel General Hospital | المستشفيات الخاصة | Baabda | 1/15 26/01/79 | 01-858333/40 |
| Boutons d'or | دور الحضانة | الشمال | 1/181 | 03/605364 |
| د. خليل نسر | مراكز العلاج الفيزيائي | Sour | 8627/92 8/12/1992 | 07/345157 |
| مستشفى بيروت الحكومي - الكرنتينا | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-442105/01-442108/01-442110 | |
| خاتم الأنبياء | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-663631 | |
| Specialized Medical Rehabilitation Hospital | المستشفيات الخاصة | Baabda | 108/1 -dated 14/04/1971 | 01-851934/5 01-852933 |
| À L’ODYSSÉE MATERNELLE | دور الحضانة | جبل لبنان | 1/1272 | 9613253115 |
| فاطمة نور الدين | مراكز العلاج الفيزيائي | Sour | 24/05/1999 | 03/642604 |
| مختبر حيدر | مختبرات الأشعة | Saida | 07/305529 | |
| مركز الباشورة المقاصدي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-664368 | |
| Sainte Therese Hospital | المستشفيات الخاصة | Baabda | 1/29 - 23/02/1987 | 05/466780/2 - 463100 |
| Antonine Nursery | دور الحضانة | جبل لبنان | 18/1/51675 | 70322783 |
| د. هاني بواري | مراكز العلاج الفيزيائي | Sour | 7905/2003 23/09/2003 | 03/728691 |
| مختبرات حاج الطبية | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-347107 | |
| مركز مخزومي الطبي - المزرعة | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-660890 | |
| St Georges Hadath Hospital | المستشفيات الخاصة | Baabda | 1/50 - 25/02/1970 | 05-463922 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.