| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| عامل الصحي - بعجور | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعبدا | 01-273426 | |
| Al Iman Hospital | المستشفيات الخاصة | Aley | 280 - 1980 | 05/554264 – 555692 |
| La Garderie Franciscaine | دور الحضانة | جبل لبنان | 1022 | 71921570 |
| مركز علاج فيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | saida | 2411/99-28/4/1999 | 03/708878-07/727252 |
| مختبرات العائلة | مختبرات الأشعة | Saida | 07/223156 | |
| مركز الزاهرية التخصصي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | طرابلس | 06-423893 | |
| Bahman Hospital | المستشفيات الخاصة | Baabda | رقم 1/4 بتاريخ 5/1/1999 | 01-545000 01-544000 |
| Teddy Bear | دور الحضانة | الجنوب | ١/١٦٨٣ | 03644568 |
| مركز علاج فيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | saida | 12203-7/3/2007 | 03/524738 |
| مختبرات فرحات للتحاليل الطبية | مختبرات الأشعة | Sour | 07/346565 | |
| الرعاية الصحية الأولية - مستشفى الكرنتينا الحكومي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-442105 | |
| Al-Rasoul Al-Aazam Hospital | المستشفيات الخاصة | Baabda | 01/ 456456 - 452700 | |
| Good Morning Nursery | دور الحضانة | الجنوب | 877/1 | 70631864 |
| رضا مروه | مراكز العلاج الفيزيائي | Sour | 1/10335 6/3/2012 | 03/280580 07/740343 ext:2203 |
| مختبر فاتن زريق | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/424202 | |
| العناية بالطفل والام - بيروت | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-795589 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.