| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Hospital MGR Cortbawi | المستشفيات الخاصة | Kesseroune | 767/1, 7/6/1996 | 09/855410/1/2/3/4/5/6 |
| La Maisonnette | دور الحضانة | جبل لبنان | 12286 | 03322200 |
| مركز عبير الخطيب للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 2003/5215. 12/8/2003 | 01-374700/03-512171 |
| مركز عيتاني للتشخيص الطبي | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-864773 | |
| الطبي الإجتماعي - الفنار | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 01-684362 | |
| Kesserwan Medical Center | المستشفيات الخاصة | Kesseroune | ||
| Bright Start Nursery | دور الحضانة | بيروت | 18/1/25757 | 03784509 |
| مركز بو ضاهر للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 4970/2000 12/5/2004 | 03-634577 |
| مختبرات عيتاني الطبية | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-651546 | |
| مركز مار انطونيوس - الجديدة | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 01-900996 | |
| Hospital al Hajj | المستشفيات الخاصة | Kesseroune | 207/1,6/7/1977 | 09/951755 |
| Edufun nursery | دور الحضانة | جبل لبنان | 1/178 | 78878859 |
| سيزار جورج داود | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 17033/3/2009 1/3/2009 | 01-448774/03-893705 |
| مختبر جبر غره | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/889637 | |
| مركز مار ساسين - بسكنتا | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 04-288655 | |
| Notre Dame de Liban Hospital | المستشفيات الخاصة | Kesseroune | 4/2, 4/1/1973 | 09-644644 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.