| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Hospital MGR Cortbawi | Private Hospitals | Kesseroune | 767/1, 7/6/1996 | 09/855410/1/2/3/4/5/6 |
| La Maisonnette | Nurseries | جبل لبنان | 12286 | 03322200 |
| مركز عبير الخطيب للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Beirut | 2003/5215. 12/8/2003 | 01-374700/03-512171 |
| مركز عيتاني للتشخيص الطبي | Radiology Lab | Beirut | 01-864773 | |
| الطبي الإجتماعي - الفنار | PHC Centers | المتن | 01-684362 | |
| Kesserwan Medical Center | Private Hospitals | Kesseroune | ||
| Bright Start Nursery | Nurseries | بيروت | 18/1/25757 | 03784509 |
| مركز بو ضاهر للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Beirut | 4970/2000 12/5/2004 | 03-634577 |
| مختبرات عيتاني الطبية | Radiology Lab | Beirut | 01-651546 | |
| مركز مار انطونيوس - الجديدة | PHC Centers | المتن | 01-900996 | |
| Hospital al Hajj | Private Hospitals | Kesseroune | 207/1,6/7/1977 | 09/951755 |
| Edufun nursery | Nurseries | جبل لبنان | 1/178 | 78878859 |
| سيزار جورج داود | Physiotherapy Centers | Beirut | 17033/3/2009 1/3/2009 | 01-448774/03-893705 |
| مختبر جبر غره | Radiology Lab | El Meten | 01/889637 | |
| مركز مار ساسين - بسكنتا | PHC Centers | المتن | 04-288655 | |
| Notre Dame de Liban Hospital | Private Hospitals | Kesseroune | 4/2, 4/1/1973 | 09-644644 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.