| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مركز العناية لطب الاسنان | مختبرات الأسنان | Ech Chouf | 7119/93 6/9/1993 | 03/224157 |
| Salman Zainndine | المستشفيات الخاصة | Sour | 8377 30/12/1961 | 07/740293 07/343640 |
| Enfant Soleil Garderie | دور الحضانة | الشمال | 1982/1 | 71 094220 |
| قسم العلاج الفيزيائي مستشفى رياق | مراكز العلاج الفيزيائي | Zahle | 817/96 - 8/7/1996 | 08/901300 ext 508 |
| مختبر مستشفى البيسار | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/430365 | |
| الطبي الاجتماعي – كفريا/البقاع | مراكز الرعاية الصحية الأولية | البقاع الغربي | 08-645198 | |
| مختبر الحديث لطب الاسنان | مختبرات الأسنان | Ech Chouf | 4779/92 16/5/1992 | 05/506629 |
| Hiram Hospital | المستشفيات الخاصة | Sour | 1/814 5/10/1999 | 07/343700/10/11 |
| Garderie St Joseph Des Pères Capucins Batroun | دور الحضانة | الشمال | 2.01611E+11 | 03035803 |
| دار رياق للمعوقين للتاهيل واعادة التاهيل | مراكز العلاج الفيزيائي | Zahle | 1/769 - 27/11/2005 | 08/901300 ext 508 |
| مختبر مستشفى السلام | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/411700 | |
| مركز مشغرة للرعاية الصحية الأولية | مراكز الرعاية الصحية الأولية | البقاع الغربي | 08-651125 | |
| مختبر بعقلين لطب الاسنان | مختبرات الأسنان | Ech Chouf | 187/37 7/11/1997 | 03/864152 |
| Najem Hospital | المستشفيات الخاصة | Sour | 07/741595 | |
| Shiraz | دور الحضانة | الشمال | 1849 | 71923374 |
| المركز الطبي الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Aley | 03-447673 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.