| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Belle Vue Hopital | المستشفيات الخاصة | El Meten | 66942--17/6/2009 | 01/682666 |
| Garderie MAMINA | دور الحضانة | جبل لبنان | ١٨/١/٣٨٥٨٦ | 03181759 |
| سمير بستاني | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 12/1828 22/3/2000 | 01-613018/03-279008 |
| مستشفى القرطباوي | مختبرات الأشعة | Kesseroune | 09/855410 | |
| مركز د. وديع الحاج الصحي - بسكنتا | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 04-288660 | |
| Hopital DAR AL Raheme? | المستشفيات الخاصة | El Meten | 1/165---21/3/1979 | 04/872211 |
| Garderie Nazareth | دور الحضانة | بيروت | 23/1/16372 | 76-460600 |
| غات وال | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 1/370 17/4/2010 | 01-638433/03-805414/01-749666 |
| مستشفى الرهبان | مختبرات الأشعة | Zgharta | 6662871 | |
| دار الحوراء بئر العبد | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعبدا | 01-544889 | |
| Clinique du Levant SM | المستشفيات الخاصة | El Meten | 281/1---2/4/2009 | 01/501500 |
| Garderie Vanessa | دور الحضانة | جبل لبنان | 1/586 | 03669754 |
| اورتوكير | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 29673 22/7/1973 | 01-366670/01-735554 |
| مستشفى السيدة | مختبرات الأشعة | Zgharta | 6660575 | |
| الطبي الإجتماعي - عين الرمانة | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعبدا | 01-559986 | |
| رامي رمضان | مختبرات الأسنان | Beirut | 4776/2004 3/6/2004 | 03-811227 /04-402862 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.