| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Belle Vue Hopital | Private Hospitals | El Meten | 66942--17/6/2009 | 01/682666 |
| Garderie MAMINA | Nurseries | جبل لبنان | ١٨/١/٣٨٥٨٦ | 03181759 |
| سمير بستاني | Physiotherapy Centers | Beirut | 12/1828 22/3/2000 | 01-613018/03-279008 |
| مستشفى القرطباوي | Radiology Lab | Kesseroune | 09/855410 | |
| مركز د. وديع الحاج الصحي - بسكنتا | PHC Centers | المتن | 04-288660 | |
| Hopital DAR AL Raheme? | Private Hospitals | El Meten | 1/165---21/3/1979 | 04/872211 |
| Garderie Nazareth | Nurseries | بيروت | 23/1/16372 | 76-460600 |
| غات وال | Physiotherapy Centers | Beirut | 1/370 17/4/2010 | 01-638433/03-805414/01-749666 |
| مستشفى الرهبان | Radiology Lab | Zgharta | 6662871 | |
| دار الحوراء بئر العبد | PHC Centers | بعبدا | 01-544889 | |
| Clinique du Levant SM | Private Hospitals | El Meten | 281/1---2/4/2009 | 01/501500 |
| Garderie Vanessa | Nurseries | جبل لبنان | 1/586 | 03669754 |
| اورتوكير | Physiotherapy Centers | Beirut | 29673 22/7/1973 | 01-366670/01-735554 |
| مستشفى السيدة | Radiology Lab | Zgharta | 6660575 | |
| الطبي الإجتماعي - عين الرمانة | PHC Centers | بعبدا | 01-559986 | |
| رامي رمضان | Dental Lab | Beirut | 4776/2004 3/6/2004 | 03-811227 /04-402862 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.