| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Secours Populaire Hospital | المستشفيات الخاصة | El Nabatieh | 147/1-2/7/1986 | 07/530970/1/2/3 |
| Nathalie Kids Academy | دور الحضانة | جبل لبنان | ١/٥٠٦ | 79191208 |
| مازن احمدية | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 6104/3/2009 203/12 5/9/2009 | 01-782626/03-709584 |
| مختبرات الشفاء | مختبرات الأشعة | El Nabatieh | 07/764034 | |
| الصحة العامة - الجامعة اللبنانية - الحدث | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعبدا | 05/470983 | |
| مختبر مرلان يونس | مختبرات الأسنان | Beirut | 53804 7 November 1998 | 3392862 |
| Al Hikme Hospital | المستشفيات الخاصة | El Nabatieh | 1/31-27/1/2007 | 07/765362 |
| مركز حسين يوسف أبو ياسين للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 1/394 - 22/06/2004 | 01/808980 - 03/980357 |
| مختبرات الحياة | مختبرات الأشعة | El Nabatieh | 03/890612 | |
| مركز مزيارة الخيري | مراكز الرعاية الصحية الأولية | زغرتا | 06-570541 | |
| دنتال ارت لاب | مختبرات الأسنان | Beirut | 86/5504 7/1/1987 | 1305308 |
| Ghossein Hospital | المستشفيات الخاصة | El Nabatieh | 1/168-1/2/2003 | 03/224402 |
| الياس مفرج | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 17/03/2010 170004/3/2009 | 03940122 |
| مختبرات الانماء | مختبرات الأشعة | El Nabatieh | 07/762703-03/613041 | |
| مركز الرئيس رينيه معوض | مراكز الرعاية الصحية الأولية | زغرتا | 06-660911 | |
| ميشال شويري | مختبرات الأسنان | Beirut | 8/203 2001/9428 1/3/2002 | 3666757 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.