| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| Secours Populaire Hospital | Private Hospitals | El Nabatieh | 147/1-2/7/1986 | 07/530970/1/2/3 |
| Nathalie Kids Academy | Nurseries | جبل لبنان | ١/٥٠٦ | 79191208 |
| مازن احمدية | Physiotherapy Centers | Beirut | 6104/3/2009 203/12 5/9/2009 | 01-782626/03-709584 |
| مختبرات الشفاء | Radiology Lab | El Nabatieh | 07/764034 | |
| الصحة العامة - الجامعة اللبنانية - الحدث | PHC Centers | بعبدا | 05/470983 | |
| مختبر مرلان يونس | Dental Lab | Beirut | 53804 7 November 1998 | 3392862 |
| Al Hikme Hospital | Private Hospitals | El Nabatieh | 1/31-27/1/2007 | 07/765362 |
| مركز حسين يوسف أبو ياسين للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Beirut | 1/394 - 22/06/2004 | 01/808980 - 03/980357 |
| مختبرات الحياة | Radiology Lab | El Nabatieh | 03/890612 | |
| مركز مزيارة الخيري | PHC Centers | زغرتا | 06-570541 | |
| دنتال ارت لاب | Dental Lab | Beirut | 86/5504 7/1/1987 | 1305308 |
| Ghossein Hospital | Private Hospitals | El Nabatieh | 1/168-1/2/2003 | 03/224402 |
| الياس مفرج | Physiotherapy Centers | Beirut | 17/03/2010 170004/3/2009 | 03940122 |
| مختبرات الانماء | Radiology Lab | El Nabatieh | 07/762703-03/613041 | |
| مركز الرئيس رينيه معوض | PHC Centers | زغرتا | 06-660911 | |
| ميشال شويري | Dental Lab | Beirut | 8/203 2001/9428 1/3/2002 | 3666757 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.