| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مختبر الاطباء | مختبرات الأشعة | Saida | 07/722450 | |
| مجمع نبيه بري لتأهيل المعوقين | مراكز الرعاية الصحية الأولية | صيدا | 07-441020 | |
| West Bekaa Hospital | المستشفيات الخاصة | West Bekaa | ( 780/1 ) تاريخ /2/8/2011 | 08/635740-1-2-3 |
| الفراشة | دور الحضانة | بيروت | ١٧/١/٥٠٢٥٧ | 3848220 |
| ميشلين رزق | مراكز العلاج الفيزيائي | Zgharta | 28/2/2001.7213/99 | 3727076 |
| اشعة الدكتور انطوان هندي | مختبرات الأشعة | El Meten | 04/713131/03300240 | |
| الشهيد فرج بلوق | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعلبك | 08-373513 | |
| Al Manara Doctors Hospital | المستشفيات الخاصة | West Bekaa | 251/1- /6/4/1999 | 08/563101/2 ext 105 |
| Pomme D'Api Montessori liban | دور الحضانة | جبل لبنان | 18/1/30312 | 76/164611 |
| مستشفى مركز الشمال الاستشفائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Zgharta | 25/9/1995.10134/95 | 6555230 |
| مختبرات دكتور حيدر حاج | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/681799-03/910992 | |
| الصليب الأحمر اللبناني - الهرمل | مراكز الرعاية الصحية الأولية | الهرمل | 08-200089 | |
| Dr Hamed Farhat Hospital | المستشفيات الخاصة | West Bekaa | 1/775..../9/10/2009 | 08/660101/2-08/ 660233 |
| garderie | دور الحضانة | جبل لبنان | 121 | 03-922249 |
| مركز للعلاج الفزياءي | مراكز العلاج الفيزيائي | Jezzine | 7-5-2011 / 244-754 | 03/170379 |
| د ايمن السيفي | مختبرات الأشعة | Rachaya | 03-095532 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.