| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مركز العلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | 135/99 - 13/1/1999 | 03/268574 |
| مستشفى دار الشفاء | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/429595 | |
| جيهان فرنجية للخدمات الإنمائية - زغرتا | مراكز الرعاية الصحية الأولية | زغرتا | 06-660454 | |
| مروان خالد | مختبرات الأسنان | Sour | 2517/1 19/12/1998 | 03/396918 |
| Dar Al-Ajaza Al-Islamia Hospital | المستشفيات الخاصة | Beirut | 2306 / 56 14 / 05 /1957 | 01-856658/03-692005 |
| Garderie Tetine et Tartine | دور الحضانة | جبل لبنان | 1358 | 93/562612. 03/113632 |
| مركز العلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | 1193/96 - 28/2/1996 | 06/595994 |
| مستشفى دار العجزة الإسلامية | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-856658/03-692005 | |
| مركز الخدمات الإنمائية - وادي خالد | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عكار | 06-870180 | |
| محمد علي عبود | مختبرات الأسنان | Sour | 07/344935 | |
| University Medical Center - Rizk Hospital | المستشفيات الخاصة | Beirut | 1/52-21/1/1993 | 01-200800 / 01-328800 |
| حضانة ريان | دور الحضانة | الجنوب | 12/1/8108 | 03966885 |
| غراسيا مختفي | مراكز العلاج الفيزيائي | Zgharta | 11/2/2009.3181/2009 | 70020501 |
| دار الفتوى المركز الصحي العام | مختبرات الأشعة | Beirut | 01-797400 | |
| مركز الكرامة الخيري | مراكز الرعاية الصحية الأولية | طرابلس | 06-430089 | |
| Clemenceau Medical Center | المستشفيات الخاصة | Beirut | 917/1 20/11/2007 | 01-372888 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.