| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مركز عرمون الصحي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عاليه | 76836248 | |
| CHU Notre Dame de Secours Hospital | المستشفيات الخاصة | Jbeil | 3749-5/11/2011 | 09-541700 - 1279 - 944255 |
| Les anges de St.Elie | دور الحضانة | الشمال | 1/1517 | 03/218162 |
| مختبرات المجموعة الطبية المتحدة | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 7135/2000 16/9/2000 | 01-751730/01-341229 |
| المركز الوطني لعلم الامراض | مختبرات الأشعة | Baabda | 05/452052 | |
| مركز الإمام الصادق الصحي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عاليه | ||
| Saint Louis Hospital S.A.L | المستشفيات الخاصة | Kesseroune | 7616, 3/6/1996 | 09/933334 |
| Garderie La Poule Rousse | دور الحضانة | جبل لبنان | 297/3 | 03-685851 |
| المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت - دائرة العلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | ____ | 01-350000 ext. 6645-8 |
| مستشفى الإسلامي الخيري | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/210179 | |
| الطبي الإجتماعي بولغورجيان - برج حمود | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 01-253796 | |
| St Georges Hospital | المستشفيات الخاصة | Kesseroune | 3407/1, 1/8/1983 | 09-234201 09-234212 |
| Stepping Stones baysour | دور الحضانة | جبل لبنان | 2.01811E+11 | 76-843803 |
| مركز روجي خوري للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Beirut | 8261/2000 16/10/2000 | 01-424443/03-949459 |
| الجمعية الخيرية الاسلامية | مختبرات الأشعة | Zahle | 08/500688 | |
| سان أنطوان - بيت مري | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المتن | 04-872063 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.