| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| مركز بيروت للعلاج الفيزيائي | Physiotherapy Centers | Beirut | 95/2232 10/3/1995 | 01-313853/03-932243 |
| مختبر خروبي | Radiology Lab | Saida | 03/084417 | |
| المركز الصحي الاجتماعي بلونه | PHC Centers | كسروان | 09-230377 | |
| Middle East Institutd Of Health | Private Hospitals | El Meten | قرار رقم 1/476 تاريخ 18/ اب 2003 | 04/712111 |
| Miles of Smiles | Nurseries | النبطية | 1/1899 | 70936445 |
| Beirut Center for P.T | Physiotherapy Centers | Beirut | 2001/10156 5/12/2001 | 01-313853/03-932243 |
| مركز خاتم الأنبياء الصحي | Radiology Lab | Beirut | 01-663631/03739762 (tarek zein) | |
| مركز بلدية برج البراجنة | PHC Centers | بعبدا | 01-472933 | |
| Hopital Abou Jaouke | Private Hospitals | El Meten | 258-7-3----1961 | 04/718000 – 716000 |
| Garderie Mimi et ses petits | Nurseries | جبل لبنان | Jan-٢٢٥٠ | 03 004055 / 76 687568 |
| مستشفى الزهراء الجامعي | Physiotherapy Centers | Beirut | 5484/2004 21/7/2004 | 01-853410/01-824975/01-853309/01-850407/03-255837 |
| الهيئة الصحية الخيام | Radiology Lab | Marjaayoun | 7840536 | |
| مركز الخدمات الانمائية - الشياح | PHC Centers | بعبدا | 01-274614 | |
| SACH Medical Co.Bitar Hospital | Private Hospitals | El Meten | 404/1---23/6/2004 | 03-774737 01-682300 |
| Grow early childhood development | Nurseries | جبل لبنان | 1/1868 | 71/673916 |
| بوديكير | Physiotherapy Centers | Beirut | 30/2002 - 12 / 3 /2002 | 03-215456 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.