الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BB01 | RINGER INJECTION | G | Sodium chloride - 0.86g/100ml, Calcium Chloride Dihydrate - 0.033g/100ml, Potassium chloride - 0.03g/100ml | Injectable solution | 204554.04 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 129933.952 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 205933.056 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 224565.0944 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 204554.04 | |
| B05BB01 | RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 154449.792 | |
| B05BB01 | R-SOL | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.033%, Potassium chloride - 0.03%, Sodium chloride - 0.86% | Injectable solution | 205933.056 | |
| B05BB01 | SERUFLEX RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 204554.04 | |
| B05BB01 | SOLUFLEX RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride, 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 221791.74 | |
| B05BB01 | SOLUFLEX RINGER'S INJECTION, USP | G | Calcium chloride 2H2O - 0.33g/l, Potassium chloride - 0.3g/l, Sodium chloride - 8.6g/l | Injectable solution | 216045.84 | |
| B05BA10 | OLIMEL N9E | B | Glucose solution - 27.5%, Amino acids solution - 14.2%, Lipid emulsion - 20%, Sodium - 70mmol/2l, Potassium - 60mmol/2l, Magnesium - 8mmol/2l, Calcium - 7mmol/2l, Phosphate - 30mmol/2l, Acetate - 107mmol/2l, Chloride - 90mmol/2l, Azote - 18g/2l | Injectable emulsion | 4711511.805 | |
| B05BA10 | OLIMEL N9 | B | Glucose solution - 27.5%, Amino acids solution - 14.2%, Lipid emulsion - 20%, Azote - 9g/l | Injectable emulsion | 5630028.15375 | |
| B05BA10 | OLIMEL N9E | B | Glucose solution - 27.5%, Amino acids solution - 14.2%, Lipid emulsion - 20%, Sodium - 35mmol/l, Potassium - 30mmol/l, Magnesium - 4mmol/l, Calcium - 3.5mmol/l, Phosphate - 15mmol/l, Acetate - 54mmol/l, Chloride - 45mmol/l, Azote - 9g/l | Injectable emulsion | 3550431.885 | |
| B05BA10 | OLIMEL N7E | B | Glucose solution - 35%, Amino acids solution - 11.1%, Lipid emulsion - 20%, Sodium - 35mmol/l, Potassium - 30mmol/l, Magnesium - 4mmol/l, Calcium - 3.5mmol/l, Phosphate - 15mmol/l, Acetate - 45mmol/l, Chloride - 45mmol/l, Azote - 7g/l | Injectable emulsion | 3534305.775 | |
| B05BA10 | OLIMEL N7E | B | Glucose solution - 35%, Amino acids solution - 11.1%, Lipid emulsion - 20%, Sodium - 70mmol/2l, Potassium - 60mmol/2l, Magnesium - 8mmol/2l, Calcium - 7mmol/2l, Phosphate - 30mmol/2l, Acetate - 89mmol/2l, Chloride - 90mmol/2l, Azote - 14g/2l | Injectable emulsion | 4711511.805 | |
| B05BA10 | PERIOLIMEL N4E | B | Olive oil + Soja oil - 60.00g, Alanine - 7.33g, Arginine - 4.96g, Aspartic Acid - 1.46g, Glutamic Acid - 2.53g, Glycine - 3.51g, Histidine - 3.02g, Isoleucine - 2.53g, Leucine - 3.51g, Lysine - 3.98g, Methionine - 2.53g, Phenylalanine - 3.51g, Proline - 3.02g, Serine - 2.00g, Threonine - 2.53g, Tryptophan - 0.85g, Tyrosine - 0.13g, Valine - 3.24g, Sodium acetate, 3H2O - 2.31g, Sodium glycerophosphate, H2O - 3.82g, Potassium chloride - 2.38g, Magnesium chloride, 6H2O - 0.90g, Calcium chloride 2H2O - 0.59g, Glucose monohydrate - 165.00g | Injectable emulsion | 7049528.9865 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة واكتشف المزايا الجديدة
للحصول على معلومات صحية موثوقة وخدمات رقمية متطورة.
تتيح لكم النسخة الجديدة إمكانية مسح الباركود الخاص بالأدوية للتحقق مما إذا كان الدواء مسجّلًا لدى وزارة الصحة العامة ومتداولًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مما يساهم في تعزيز سلامة المرضى والحدّ من الأدوية المزوّرة وغير الشرعية. بالإضافة إلى خدمات صحّية أخرى تشمل:
- متابعة سجلّ الأدوية على MediTrack
- تحديد أقرب منشأة صحّية
- معلومات وإحصاءات عن دور الحضانة
- آخر الأخبار والمستجدّات الصحية
وتدعو الوزارة إلى اعتماد التطبيق الرسمي فقط كمصدر موثوق للمعلومات الصحية.