الدليل الوطني للأدوية المسجّلة في لبنان
تحتوي هذه الفقرة على المعلومات الخاصة بالمستحضرات الصيدلانية المسجّلة في وزارة الصحة العامة وهي المرجع الرسمي الوحيد لقاعدة بيانات الأدوية المسموح لتسويقها في لبنان
يمكنكم البحث أدناه عن المعلومات الرسمية للأدوية المسجّلة بالاضافة الى نسبة الدعم
الأدوية التي ليها رمز ينتهي ب "945/" تخضع للقرار رقم 1/945 تاريخ 3/10/2022
| رمز التصنيف العلاجي الصيدلاني (ATC) | الإسم | ب / ج | المكونات | الجرعة | الشكل | السعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B05BA10 | PERIOLIMEL N4E | B | Olive oil + Soja oil - 45.00g, Alanine - 5.50g, Arginine - 3.72g, Aspartic Acid - 1.10g, Glutamic Acid - 1.90g, Glycine - 2.63g, Histidine - 2.26g, Isoleucine - 1.90g, Leucine - 2.63g, Lysine - 2.99g, Methionine - 1.90g, Phenylalanine - 2.63g, Proline - 2.26g, Serine - 1.50g, Threonine - 1.90g, Tryptophan - 0.64g, Tyrosine - 0.10g, Valine - 2.43g, Sodium acetate, 3H2O - 1.73g, Sodium glycerophosphate, H2O - 2.87g, Potassium chloride - 1.79g, Magnesium chloride, 6H2O - 0.67g, Calcium chloride 2H2O - 0.44g, Glucose monohydrate - 123.75g | Injectable emulsion | 5288020.2375 | |
| B05BA10 | SMOFKABIVEN | G | Glucose monohydrate - 462mg, Soya-bean oil, refined - 60mg, Triglycerides, Medium Chain - 60mg, Olive oil, refined - 50mg, Fish oil, rich in omega-3-acids - 30mg, Alanine - 14mg, Arginine - 12mg, Proline - 11.2mg, Glycine - 11mg, Lysine acetate - 9.3mg, Leucine - 7.4mg, Serine - 6.5mg, Valine - 6.2mg, Sodium acetate, 3H2O - 5.62mg, Phenylalanine - 5.1mg, Isoleucine - 5mg, Potassium chloride - 4.48mg, Threonine - 4.4mg, Methionine - 4.3mg, Sodium glycerophosphate, anhydrous - 4.18mg, Histidine - 3mg, Magnesium sulfate, 7H2O - 2.47mg, Tryptophan - 2mg, Taurine - 1mg, Calcium chloride 2H2O - 0.74mg, Tyrosine - 0.40mg, Zinc sulfate heptahydrate - 23mcg | Injectable emulsion | 3835326.495 | |
| B05BA10 | SMOFKABIVEN PERIPHERAL | G | Glucose monohydrate - 143mg, Soya-bean oil, refined - 60mg, Triglycerides, Medium Chain - 60mg, Olive oil, refined - 50mg, Fish oil, rich in omega-3-acids - 30mg, Alanine - 14mg, Arginine - 12mg, Proline - 11.2mg, Glycine - 11mg, Lysine acetate - 9.3mg, Leucine - 7.4mg, Serine - 6.5mg, Valine - 6.2mg, Sodium acetate, 3H2O - 5.62mg, Phenylalanine - 5.1mg, Isoleucine - 5mg, Potassium chloride - 4.48mg, Threonine - 4.4mg, Methionine - 4.3mg, Sodium glycerophosphate, anhydrous - 4.18mg, Histidine - 3mg, Magnesium sulfate, 7H2O - 2.47mg, Tryptophan - 2mg, Taurine - 1mg, Calcium chloride 2H2O - 0.74mg, Tyrosine - 0.40mg, Zinc sulfate heptahydrate - 23mcg | Injectable emulsion | 4571752.185 | |
| B05BA02 | SMOFLIPID | G | Soya oil - 6%, Olive oil - 5%, Fish oil - 3%, Medium chain triglycerides - 6% | 20% | Injectable emulsion | 1424473.05 |
| B05BA02 | LIPIDEM | G | Triglycerides, Medium Chain - 100g/500ml, Soya bean oil - 80g/500ml, Omega-3 acid triglicerides - 20g/500ml | Injectable emulsion | 2486108.625 | |
| B05BA01 | AMINOVEN 10% | B | Glacial Acetic Acid 99% - 5.297g/l, L-Proline - 15.0g/l, L-Alanine - 15.0g/l, Glycine - 14.0g/l, L-Histidine - 3.00g/l, L-Arginine - 12.0g/l, L-Valine - 6.20g/l, L-Tryptophan - 2.00g/l, L-Threonine - 4.40g/l, L-Phenylalanine - 5.10g/l, L-Methionine - 4.30g/l, L-Lysine (monoacetate) - 6.60g/l, L-Leucine - 7.40g/l, L-Isoleucine - 5.00g/l | Injectable solution | 951440.49 | |
| B05BA01 | AMINOVEN INFANT | B | L-Leucine - 13g/l, L-Isoleucine - 8g/l, L-Lysine Acetate - 12g/l, L-Methionine - 3.12g/l, L-Phenylalanine - 3.75g/l, L-Threonine - 4.40g/l, L-Tryptophan - 2.01g/l, L-Valine - 9g/l, Arginine - 7.5g/l, L-Histidine - 4.76g/l, Glycine - 4.15g/l, L-Taurine - 0.40g/l, L-Serine - 7.67g/l, L-Alanine - 9.3g/l, L-Proline - 9.71g/l, N-Acetyl-L-Tyrosine - 5.176g/l, N-Acetyl-L-Cysteine - 0.70g/l, L-Malic Acid - 2.62g/l | 10% | Injectable solution | 880216.8375 |
| B05BA01 | AMINOPLASMAL B. BRAUN | B | Amino acids - 10% | 10% | Injectable solution | 1036102.5675 |
| B05AA07 | VOLUVEN | B | Starch poly(O-2-Hydroxyethyl) - 6% | 6% | Injectable solution | 987724.2375 |
| B05AA06 | GELASPAN | B | Gelatine, succinylated - 4% | 4% | Injectable solution | 9107572.370925 |
| B05AA01 | ALBUREL HUMAN ALBUMIN BP | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | |
| B05AA01 | ALBUKEY | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 4863366.0075 |
| B05AA01 | ALBUREL HUMAN ALBUMIN BP | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 3836670.3375 |
| B05AA01 | ALBUREL HUMAN ALBUMIN BP | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 6353687.34 |
| B05AA01 | ALBUTEIN | BioHuman | Albumin human - 20% | 20% | Injectable solution | 7154927.5875 |
| B05AA01 | ALBUTEIN | BioHuman | Albumin human - 20% | Injectable solution | 4031527.5 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة واكتشف المزايا الجديدة
للحصول على معلومات صحية موثوقة وخدمات رقمية متطورة.
تتيح لكم النسخة الجديدة إمكانية مسح الباركود الخاص بالأدوية للتحقق مما إذا كان الدواء مسجّلًا لدى وزارة الصحة العامة ومتداولًا عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مما يساهم في تعزيز سلامة المرضى والحدّ من الأدوية المزوّرة وغير الشرعية. بالإضافة إلى خدمات صحّية أخرى تشمل:
- متابعة سجلّ الأدوية على MediTrack
- تحديد أقرب منشأة صحّية
- معلومات وإحصاءات عن دور الحضانة
- آخر الأخبار والمستجدّات الصحية
وتدعو الوزارة إلى اعتماد التطبيق الرسمي فقط كمصدر موثوق للمعلومات الصحية.