| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| مركز المئتين للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | - | - |
| مختبرات شتورا للتحاليل الطبية | مختبرات الأشعة | Zahle | 08/542227 | |
| الرعاية الصحية الاولية - النبطية | مراكز الرعاية الصحية الأولية | النبطية | 07-769092 | |
| مختبر بسام سليم سراج | مختبرات الأسنان | Saida | 71079-23/1/1997 | 07/750051 |
| American University of Beirut Medical Center | المستشفيات الخاصة | Beirut | 01-350000/01-340460 | |
| Kinder Care Nursery | دور الحضانة | الشمال | 1/854 | 71884888 |
| مركز السلطان للعلاج الفيزيائي و إعادة التأهيل | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | 5913/3/2011 - 17/11/2011 | 70/145670 |
| مستشفى شتورة | مختبرات الأشعة | Zahle | 08/544022/23/24/25-03/321607 | |
| النبي شيت الصحي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعلبك | 08-335720 | |
| مختبر عبد الفتاح عكره | مختبرات الأسنان | Saida | 536-16/8/1990 | 03/813455 |
| Specialized Hospital Haidar and Hajjar | المستشفيات الخاصة | Beirut | 1001477 2/7/2003 | 01-632091/01-650547 |
| Kiddy u | دور الحضانة | جبل لبنان | ١ ٢٣٣٧ | 81768618 |
| مركز القلمون للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | 11365/99 - 1/2/2000 | 06/401781 |
| مختبرات سيم | مختبرات الأشعة | Kesseroune | 09/225686 | |
| الطبي الاجتماعي - برقا | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعلبك | 08-320490 | |
| مختبر عبد الرضا محمد طالب فياض | مختبرات الأسنان | Saida | 2492-14/4/1993 | 03/791627 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.