| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| المنية الصحي الحكومي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | المنية الضنية | 06-461981 | |
| مختبر عوني الحاج | مختبرات الأسنان | Saida | 4575/91-30/10/1991 | 07/724346 |
| Najjar Hospital | المستشفيات الخاصة | Beirut | 165/1 - 25/10/1980 | 01-340626/01-346914 |
| Garderie le petit chateau | دور الحضانة | النبطية | 20/1/2753 | 78918914 |
| مركز سليم الحلوه للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | 4230/3/2007 - 13/3/2007 | 03/868452 |
| بنك الدم -الصليب الاحمر اللبناني | مختبرات الأشعة | El Nabatieh | 07/768687 | |
| مركز حلبا الصحي الحكومي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | عكار | 06-695589 | |
| مختبر شمس الدين | مختبرات الأسنان | Sour | 203/8 11/10/2007 | 03/440891 |
| Fouad Khoury Hospital & Associates S.A.L. | المستشفيات الخاصة | Beirut | 299/1 23/8/1977 | 01-742140 |
| nounourserie | دور الحضانة | جبل لبنان | 30099 | 70985975 |
| مركز الحياة للعلاج الفيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | Tripoli | 18350/3/2011 - 6/3/2012 | 03/459385 |
| مختبرات داغر الطبية الحديثة | مختبرات الأشعة | El Batroun | 06/744999 | |
| الطبي الاجتماعي - الخالدية | مراكز الرعاية الصحية الأولية | زغرتا | 06-662040 | |
| مختبر جابر لطب الاسنان | مختبرات الأسنان | Sour | 2007/3/15023 17/10/2007 | 70/874634 |
| Beirut General Hospital | المستشفيات الخاصة | Beirut | 1/110 8/2/1974 | 01-850236/01-850213/01-823663 |
| Garderie Tetine et Tartine | دور الحضانة | جبل لبنان | 1358 | 03/562512. 03/113632 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.