| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| عامل الصحي - بعجور | PHC Centers | بعبدا | 01-273426 | |
| Al Iman Hospital | Private Hospitals | Aley | 280 - 1980 | 05/554264 – 555692 |
| La Garderie Franciscaine | Nurseries | جبل لبنان | 1022 | 71921570 |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 2411/99-28/4/1999 | 03/708878-07/727252 |
| مختبرات العائلة | Radiology Lab | Saida | 07/223156 | |
| مركز الزاهرية التخصصي | PHC Centers | طرابلس | 06-423893 | |
| Bahman Hospital | Private Hospitals | Baabda | رقم 1/4 بتاريخ 5/1/1999 | 01-545000 01-544000 |
| Teddy Bear | Nurseries | الجنوب | ١/١٦٨٣ | 03644568 |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 12203-7/3/2007 | 03/524738 |
| مختبرات فرحات للتحاليل الطبية | Radiology Lab | Sour | 07/346565 | |
| الرعاية الصحية الأولية - مستشفى الكرنتينا الحكومي | PHC Centers | بيروت | 01-442105 | |
| Al-Rasoul Al-Aazam Hospital | Private Hospitals | Baabda | 01/ 456456 - 452700 | |
| Good Morning Nursery | Nurseries | الجنوب | 877/1 | 70631864 |
| رضا مروه | Physiotherapy Centers | Sour | 1/10335 6/3/2012 | 03/280580 07/740343 ext:2203 |
| مختبر فاتن زريق | Radiology Lab | Tripoli | 06/424202 | |
| العناية بالطفل والام - بيروت | PHC Centers | بيروت | 01-795589 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.