| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| حضانة مار شربل | دور الحضانة | جبل لبنان | Jan-٢١٥٣ | 3693152 |
| مركز علاج فيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | saida | 12544/1-27/11/2007 | 03/964285 |
| مختبر د.ريمون خوري | مختبرات الأشعة | Zahle | 08/802531 | |
| مركز الحرج المقاصدي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-633762 | |
| Bekaa Hospital | المستشفيات الخاصة | Zahle | 08/543150/2 | |
| Naty's nursery | دور الحضانة | جبل لبنان | Feb-28 | 03216657 |
| مركز الامان | مراكز العلاج الفيزيائي | saida | 5443-18/1/1998 | o3/781320 |
| مختبر د. وليد كرينة | مختبرات الأشعة | Tripoli | 06/435.714 | |
| دار الفتوى الصحي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بيروت | 01-797400 | |
| Tal Chiha Hospital | المستشفيات الخاصة | Zahle | 18/09/1936 لا يوجد | 08/807782/3 - 08/802172 |
| kids paradise nuesery | دور الحضانة | جبل لبنان | 36978\1\4 Date 24\11\2024 | 76\423338 |
| مركز علاج فيزيائي | مراكز العلاج الفيزيائي | saida | 1795-6/10/2006 | 03/366252-07/750994 |
| مختبرات الدكتور وسام منصور | مختبرات الأشعة | Akkar | 06/690713 | |
| مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية الاجتماعية بنت الهدى - صبرا | مراكز الرعاية الصحية الأولية | بعبدا | 01-838284 | |
| Palestinian Red Crescent Society Nazareth Hospital | المستشفيات الخاصة | Zahle | 1978 لا يوجد | 08/510793 |
| P'tit soleil | دور الحضانة | جبل لبنان | 778/1 | 76844954 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.