| Name | Type | Location | Investment Authorization Nb | Telephone |
|---|---|---|---|---|
| حضانة مار شربل | Nurseries | جبل لبنان | Jan-٢١٥٣ | 3693152 |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 12544/1-27/11/2007 | 03/964285 |
| مختبر د.ريمون خوري | Radiology Lab | Zahle | 08/802531 | |
| مركز الحرج المقاصدي | PHC Centers | بيروت | 01-633762 | |
| Bekaa Hospital | Private Hospitals | Zahle | 08/543150/2 | |
| Naty's nursery | Nurseries | جبل لبنان | Feb-28 | 03216657 |
| مركز الامان | Physiotherapy Centers | saida | 5443-18/1/1998 | o3/781320 |
| مختبر د. وليد كرينة | Radiology Lab | Tripoli | 06/435.714 | |
| دار الفتوى الصحي | PHC Centers | بيروت | 01-797400 | |
| Tal Chiha Hospital | Private Hospitals | Zahle | 18/09/1936 لا يوجد | 08/807782/3 - 08/802172 |
| kids paradise nuesery | Nurseries | جبل لبنان | 36978\1\4 Date 24\11\2024 | 76\423338 |
| مركز علاج فيزيائي | Physiotherapy Centers | saida | 1795-6/10/2006 | 03/366252-07/750994 |
| مختبرات الدكتور وسام منصور | Radiology Lab | Akkar | 06/690713 | |
| مركز الجمعية اللبنانية للرعاية الصحية الاجتماعية بنت الهدى - صبرا | PHC Centers | بعبدا | 01-838284 | |
| Palestinian Red Crescent Society Nazareth Hospital | Private Hospitals | Zahle | 1978 لا يوجد | 08/510793 |
| P'tit soleil | Nurseries | جبل لبنان | 778/1 | 76844954 |
Download the new version of the MOPH app
for the latest updates on Coronavirus.
The new version of the MOPH APP will provide you with all the reliable information on COVID-19 with ongoing update of the confirmed cases and data. If you are showing any symptoms, the “Symptoms Checker” will be your self-help guide to assess them.