| الإسم | النوع | الموقع | رقم ترخيص الاستثمار | الهاتف |
|---|---|---|---|---|
| Garderie des Apôtres | دور الحضانة | جبل لبنان | 2/972 | 9613453531 |
| مستشفى ابو جوده | مختبرات الأشعة | El Meten | 04/718000 | |
| مركز بيت بعقلين الطبي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | الشوف | 05-304081 | |
| Ain Wzen Hospital | المستشفيات الخاصة | Al Chouf | 6/2/1998 4021/710 | 05/509001/2/3/4 |
| Garderie les amandines | دور الحضانة | جبل لبنان | 2516/2 | 70_948500 |
| مستشفى الحايك | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/499142 | |
| مركز الصحي الاجتماعي - برجا | مراكز الرعاية الصحية الأولية | الشوف | 07-623129 | |
| Alerfan Hospital | المستشفيات الخاصة | Al Chouf | 20/4/1982 999/1 | 05-500877 05-501660 |
| Rabieh nursery -1 | دور الحضانة | جبل لبنان | 1/962 | 71462323 |
| مستشفى ضهر الباشق | مختبرات الأشعة | El Meten | 04/872147/ | |
| الباروك الصحي الحكومي | مراكز الرعاية الصحية الأولية | الشوف | 05-241018 | |
| Hospital Almarkazi | المستشفيات الخاصة | Al Chouf | 1791/1 29/11/2000 | 07/970777 |
| Cuddles Childcare Center | دور الحضانة | بيروت | 1/456 | 03-833117 |
| مستشفى هارون | مختبرات الأشعة | El Meten | 01/897300-1-2-3-4 | |
| مركز خريبة الشوف | مراكز الرعاية الصحية الأولية | الشوف | 05-310394 | |
| Osman Hospital | المستشفيات الخاصة | Al Chouf | 270/1 1/6/2001 | 07/970000 |
حمّل النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة
للحصول على آخر المستجدات .
ستزوّدك النسخة الجديدة من تطبيق وزارة الصحة العامة بجميع المعلومات الموثوقة حول كوفيد-19، مع تحديثات مستمرة للحالات المؤكدة والبيانات. وإذا كانت لديك أي أعراض، فستكون ميزة “فحص الأعراض” دليلك للمساعدة الذاتية لتقييمها.